Soi cầu miền Trung - Dự đoán MT chuẩn nhất 16/02/2023
Soi cầu miền Trung chuẩn nhất 16/02/2023. Trúng lớn cùng chuyên gia dự đoán MT hôm nay, thứ 5 tại các đài xổ số: Bình Định, Quảng Trị và XSKT Quảng BìnhTrong quá trình soi cầu miền Trung ngày 16/02/2023 không thể thiếu những dữ liệu đầu vào quan trọng như: Thống kê kết quả XSMT hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm kết hợp với những thống kê chuyên sâu như lô gan, lô rơi, cầu đb, cầu chạy 3 ngày....
Tuy vậy, bạn cũng sẽ phải tốn vài năm, chịu thua lỗ số tiền không nhỏ mới học được những phương pháp dự đoán xổ số miền Trung hiệu quả. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn và thời gian để làm việc đó hãy tin tưởng www.seliniwater.com.
Hàng ngày các chuyên gia soi cầu xổ số miền Trung thần tài sẽ chốt số theo những nội dung sau để bạn tham khảo: Dự đoán đầu đuôi giải đặc biệt, dự đoán bao lô 2 số, dự đoán giải 8....
Dudoanxsmb.com cam kết giữ lịch sử soi cầu mt một cách minh bạch, không chỉnh sửa số liệu dự đoán để độc giả yên tâm theo dõi. Lấy số ngay theo hướng dẫn:
Soi cầu miền Trung hôm nay 16/02/2023 | ||
Tỉnh | Lấy Số | Chi tiết |
Xổ Số Bình Định | Soạn: VIP BDH gửi 8777 | ![]() |
Xổ Số Quảng Trị | Soạn: VIP QT gửi 8777 | ![]() |
Xổ Số Quảng Bình | Soạn: VIP QB gửi 8777 | ![]() |
Soi cầu miền Trung 16/02/2023
Để đưa ra quyết định đầu tư mua vé XSMT ngày 16/02/2023 chính xác, hiệu quả cùng xem lại soi cầu miền Trung Thứ 5 tuần trước 09-02-2023 các chuyên gia của www.seliniwater.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!
Dự đoán MT Thứ 5 tuần trước 09/02/2023 | |
Dự đoán BDINH 09/02 | |
Đặc biệt | Đầu, Đuôi 04 |
Giải Tám | 86 |
Loto 2 số | 04x2-70-86 |
Dự đoán QTR 09/02 | |
Đặc biệt | Đầu, Đuôi 19 |
Giải Tám | 20 |
Loto 2 số | 04-34-20 |
Dự đoán QB 09/02 | |
Đặc biệt | Đầu, Đuôi 06 |
Giải Tám | 35 |
Loto 2 số | 98-32-35 |
Ở kỳ quay thứ 5 tuần trước các chuyên gia dự đoán mt của chúng tôi đã giúp mọi người thắng lớn ở xổ số Bình Định. Hi vọng hôm nay 16-02-2023, www.seliniwater.com sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn những con số may mắn nhất !
Kết quả xổ số miền Trung hôm qua 15/02/2023 | ||
XSMT T4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G.8 | 87 | 90 |
G.7 | 345 | 954 |
G.6 | 3165 8013 7202 | 5396 4848 2718 |
G.5 | 3231 | 1378 |
G.4 | 55128 99252 69015 08804 21139 95584 49701 | 94574 97029 61877 36696 69811 98799 46409 |
G.3 | 99657 34200 | 63037 39458 |
G.2 | 67229 | 09987 |
G.1 | 72833 | 78242 |
ĐB | 248979 | 279575 |
KQXSMT thứ 5 tuần trước | |||
XSMT T5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
G.8 | 66 | 47 | 68 |
G.7 | 982 | 244 | 531 |
G.6 | 3204 1596 7063 | 6746 2243 0758 | 3951 0443 6973 |
G.5 | 6502 | 0118 | 4270 |
G.4 | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 | 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300 | 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241 |
G.3 | 14504 99690 | 81173 11699 | 32144 97148 |
G.2 | 53429 | 75188 | 16226 |
G.1 | 73070 | 82524 | 72916 |
ĐB | 817180 | 446761 | 971912 |
Thống kê miền Trung hôm nay 16-02-2023 |
Ngay sau đây www.seliniwater.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Trung được cho là quan trọng ngày 16/02/2023, những số liệu này có ảnh hưởng lớn trong quá trình Soi cầu xổ số miền Trung ngày thứ 5 hàng tuần.
Thống kê lô gan XSMT | |||
Bình Định | 51 (26 ngày) | 56 (24 ngày) | 90 (24 ngày) |
Quảng Trị | 43 (26 ngày) | 92 (23 ngày) | 85 (23 ngày) |
Quảng Bình | 42 (27 ngày) | 84 (24 ngày) | 40 (23 ngày) |
Thống kê lô tô miền Trung về nhiều | |||
Bình Định | 89 (12 lần) | 36 (10 lần) | 38 (10 lần) |
Quảng Trị | 66 (16 lần) | 55 (11 lần) | 37 (10 lần) |
Quảng Bình | 67 (10 lần) | 37 (10 lần) | 45 (10 lần) |
Thống kê bộ số MT ít về | |||
Bình Định | 70 (1 lần) | 75 (1 lần) | 51 (1 lần) |
Quảng Trị | 80 (1 lần) | 47 (1 lần) | 25 (2 lần) |
Quảng Bình | 76 (1 lần) | 11 (1 lần) | 42 (1 lần) |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Bình Định | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 209 | từ 01-08-2013 đến 27-02-2014 |
01 | 174 | từ 16-08-2012 đến 07-02-2013 |
02 | 202 | từ 18-07-2013 đến 06-02-2014 |
03 | 160 | từ 11-07-2013 đến 19-12-2013 |
04 | 181 | từ 11-11-2010 đến 12-05-2011 |
05 | 244 | từ 07-07-2016 đến 09-03-2017 |
06 | 174 | từ 26-02-2009 đến 20-08-2009 |
07 | 195 | từ 21-06-2012 đến 03-01-2013 |
08 | 214 | từ 19-12-2019 đến 13-08-2020 |
09 | 209 | từ 23-02-2012 đến 20-09-2012 |
10 | 251 | từ 25-09-2014 đến 04-06-2015 |
11 | 391 | từ 12-02-2009 đến 11-03-2010 |
12 | 167 | từ 23-07-2015 đến 07-01-2016 |
13 | 216 | từ 11-06-2020 đến 14-01-2021 |
14 | 237 | từ 23-05-2019 đến 16-01-2020 |
15 | 202 | từ 14-04-2011 đến 03-11-2011 |
16 | 216 | từ 19-07-2012 đến 21-02-2013 |
17 | 377 | từ 19-05-2011 đến 31-05-2012 |
18 | 181 | từ 20-10-2011 đến 19-04-2012 |
19 | 188 | từ 23-06-2016 đến 29-12-2016 |
20 | 195 | từ 14-06-2012 đến 27-12-2012 |
21 | 209 | từ 26-04-2018 đến 22-11-2018 |
22 | 293 | từ 07-07-2016 đến 27-04-2017 |
23 | 244 | từ 22-11-2018 đến 25-07-2019 |
24 | 202 | từ 11-09-2014 đến 02-04-2015 |
25 | 174 | từ 13-10-2011 đến 05-04-2012 |
26 | 244 | từ 07-10-2010 đến 09-06-2011 |
27 | 195 | từ 31-05-2012 đến 13-12-2012 |
28 | 258 | từ 23-08-2018 đến 09-05-2019 |
29 | 146 | từ 03-06-2021 đến 28-10-2021 |
30 | 223 | từ 23-04-2015 đến 03-12-2015 |
31 | 167 | từ 01-06-2017 đến 16-11-2017 |
32 | 216 | từ 13-06-2019 đến 16-01-2020 |
33 | 174 | từ 12-05-2016 đến 03-11-2016 |
34 | 223 | từ 24-12-2020 đến 05-08-2021 |
35 | 349 | từ 23-06-2011 đến 07-06-2012 |
36 | 195 | từ 04-04-2019 đến 17-10-2019 |
37 | 181 | từ 02-05-2019 đến 31-10-2019 |
38 | 165 | từ 05-03-2020 đến 10-09-2020 |
39 | 209 | từ 22-09-2016 đến 20-04-2017 |
40 | 188 | từ 03-04-2014 đến 09-10-2014 |
41 | 167 | từ 19-07-2018 đến 03-01-2019 |
42 | 258 | từ 30-03-2017 đến 14-12-2017 |
43 | 230 | từ 29-01-2015 đến 17-09-2015 |
44 | 139 | từ 18-06-2020 đến 05-11-2020 |
45 | 209 | từ 30-03-2017 đến 26-10-2017 |
46 | 237 | từ 19-11-2020 đến 15-07-2021 |
47 | 209 | từ 11-08-2016 đến 09-03-2017 |
48 | 370 | từ 18-11-2010 đến 24-11-2011 |
49 | 139 | từ 10-05-2018 đến 27-09-2018 |
50 | 356 | từ 21-06-2012 đến 13-06-2013 |
51 | 237 | từ 16-05-2019 đến 09-01-2020 |
52 | 347 | từ 30-01-2020 đến 04-02-2021 |
53 | 314 | từ 22-03-2018 đến 31-01-2019 |
54 | 209 | từ 11-04-2019 đến 07-11-2019 |
55 | 188 | từ 22-10-2009 đến 29-04-2010 |
56 | 202 | từ 15-05-2014 đến 04-12-2014 |
57 | 195 | từ 07-05-2009 đến 19-11-2009 |
58 | 167 | từ 18-02-2016 đến 04-08-2016 |
59 | 188 | từ 29-11-2018 đến 06-06-2019 |
60 | 181 | từ 24-02-2011 đến 25-08-2011 |
61 | 216 | từ 28-10-2010 đến 02-06-2011 |
62 | 160 | từ 17-11-2016 đến 27-04-2017 |
63 | 195 | từ 14-04-2016 đến 27-10-2016 |
64 | 272 | từ 27-08-2009 đến 27-05-2010 |
65 | 216 | từ 29-12-2016 đến 03-08-2017 |
66 | 214 | từ 26-12-2019 đến 20-08-2020 |
67 | 167 | từ 09-04-2015 đến 24-09-2015 |
68 | 188 | từ 28-10-2021 đến 05-05-2022 |
69 | 188 | từ 08-12-2016 đến 15-06-2017 |
70 | 181 | từ 01-10-2020 đến 01-04-2021 |
71 | 216 | từ 14-06-2012 đến 17-01-2013 |
72 | 216 | từ 19-04-2018 đến 22-11-2018 |
73 | 286 | từ 11-02-2021 đến 25-11-2021 |
74 | 195 | từ 02-04-2015 đến 15-10-2015 |
75 | 216 | từ 02-04-2009 đến 05-11-2009 |
76 | 237 | từ 29-09-2011 đến 24-05-2012 |
77 | 174 | từ 08-11-2012 đến 02-05-2013 |
78 | 188 | từ 23-12-2010 đến 30-06-2011 |
79 | 167 | từ 03-12-2009 đến 20-05-2010 |
80 | 174 | từ 27-05-2010 đến 18-11-2010 |
81 | 207 | từ 19-03-2020 đến 05-11-2020 |
82 | 237 | từ 13-09-2018 đến 09-05-2019 |
83 | 277 | từ 10-10-2019 đến 06-08-2020 |
84 | 279 | từ 01-07-2021 đến 07-04-2022 |
85 | 223 | từ 11-01-2018 đến 23-08-2018 |
86 | 223 | từ 11-05-2017 đến 21-12-2017 |
87 | 216 | từ 16-07-2009 đến 18-02-2010 |
88 | 181 | từ 25-11-2021 đến 26-05-2022 |
89 | 237 | từ 04-04-2019 đến 28-11-2019 |
90 | 244 | từ 25-10-2018 đến 27-06-2019 |
91 | 223 | từ 15-10-2020 đến 27-05-2021 |
92 | 181 | từ 04-02-2010 đến 05-08-2010 |
93 | 377 | từ 24-12-2020 đến 06-01-2022 |
94 | 244 | từ 18-02-2021 đến 21-10-2021 |
95 | 237 | từ 21-11-2013 đến 17-07-2014 |
96 | 209 | từ 17-11-2016 đến 15-06-2017 |
97 | 328 | từ 06-04-2017 đến 01-03-2018 |
98 | 153 | từ 23-11-2017 đến 26-04-2018 |
99 | 223 | từ 05-02-2009 đến 17-09-2009 |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Quảng Trị | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 216 | từ 05-06-2014 đến 08-01-2015 |
01 | 202 | từ 18-11-2010 đến 09-06-2011 |
02 | 223 | từ 10-05-2012 đến 20-12-2012 |
03 | 230 | từ 25-06-2020 đến 11-02-2021 |
04 | 221 | từ 14-11-2019 đến 16-07-2020 |
05 | 167 | từ 24-12-2009 đến 10-06-2010 |
06 | 223 | từ 22-03-2012 đến 01-11-2012 |
07 | 272 | từ 30-11-2017 đến 30-08-2018 |
08 | 300 | từ 30-05-2013 đến 27-03-2014 |
09 | 293 | từ 05-04-2018 đến 24-01-2019 |
10 | 195 | từ 22-08-2019 đến 05-03-2020 |
11 | 377 | từ 18-06-2020 đến 01-07-2021 |
12 | 181 | từ 03-06-2010 đến 02-12-2010 |
13 | 244 | từ 16-12-2010 đến 18-08-2011 |
14 | 139 | từ 14-03-2019 đến 01-08-2019 |
15 | 195 | từ 07-05-2020 đến 19-11-2020 |
16 | 335 | từ 26-02-2015 đến 28-01-2016 |
17 | 195 | từ 22-01-2009 đến 06-08-2009 |
18 | 237 | từ 03-03-2011 đến 27-10-2011 |
19 | 202 | từ 08-05-2014 đến 27-11-2014 |
20 | 160 | từ 18-04-2013 đến 26-09-2013 |
21 | 209 | từ 13-01-2011 đến 11-08-2011 |
22 | 146 | từ 28-04-2011 đến 22-09-2011 |
23 | 195 | từ 01-08-2019 đến 13-02-2020 |
24 | 230 | từ 06-01-2011 đến 25-08-2011 |
25 | 139 | từ 01-11-2012 đến 21-03-2013 |
26 | 223 | từ 02-06-2016 đến 12-01-2017 |
27 | 209 | từ 22-08-2013 đến 20-03-2014 |
28 | 209 | từ 18-04-2019 đến 14-11-2019 |
29 | 160 | từ 18-04-2013 đến 26-09-2013 |
30 | 202 | từ 29-12-2016 đến 20-07-2017 |
31 | 207 | từ 05-03-2020 đến 22-10-2020 |
32 | 265 | từ 21-05-2020 đến 11-02-2021 |
33 | 209 | từ 31-12-2009 đến 29-07-2010 |
34 | 251 | từ 14-02-2019 đến 24-10-2019 |
35 | 153 | từ 12-06-2014 đến 13-11-2014 |
36 | 139 | từ 21-04-2016 đến 08-09-2016 |
37 | 153 | từ 12-07-2012 đến 13-12-2012 |
38 | 181 | từ 16-06-2016 đến 15-12-2016 |
39 | 230 | từ 07-10-2010 đến 26-05-2011 |
40 | 202 | từ 22-07-2010 đến 10-02-2011 |
41 | 202 | từ 29-12-2016 đến 20-07-2017 |
42 | 195 | từ 10-02-2011 đến 25-08-2011 |
43 | 209 | từ 12-11-2009 đến 10-06-2010 |
44 | 165 | từ 30-01-2020 đến 06-08-2020 |
45 | 172 | từ 05-03-2020 đến 17-09-2020 |
46 | 153 | từ 23-07-2009 đến 24-12-2009 |
47 | 132 | từ 28-04-2016 đến 08-09-2016 |
48 | 230 | từ 22-04-2010 đến 09-12-2010 |
49 | 195 | từ 07-10-2010 đến 21-04-2011 |
50 | 300 | từ 03-09-2020 đến 01-07-2021 |
51 | 181 | từ 01-04-2010 đến 30-09-2010 |
52 | 160 | từ 26-03-2015 đến 03-09-2015 |
53 | 265 | từ 09-11-2017 đến 02-08-2018 |
54 | 293 | từ 25-03-2010 đến 13-01-2011 |
55 | 209 | từ 02-02-2017 đến 31-08-2017 |
56 | 251 | từ 25-08-2011 đến 03-05-2012 |
57 | 209 | từ 21-01-2016 đến 18-08-2016 |
58 | 167 | từ 05-11-2020 đến 22-04-2021 |
59 | 216 | từ 09-07-2009 đến 11-02-2010 |
60 | 209 | từ 02-10-2014 đến 30-04-2015 |
61 | 237 | từ 11-09-2014 đến 07-05-2015 |
62 | 258 | từ 28-02-2013 đến 14-11-2013 |
63 | 279 | từ 11-08-2016 đến 18-05-2017 |
64 | 391 | từ 06-02-2014 đến 05-03-2015 |
65 | 151 | từ 05-12-2019 đến 28-05-2020 |
66 | 195 | từ 22-01-2009 đến 06-08-2009 |
67 | 216 | từ 26-05-2016 đến 29-12-2016 |
68 | 202 | từ 04-06-2015 đến 24-12-2015 |
69 | 202 | từ 23-11-2017 đến 14-06-2018 |
70 | 307 | từ 23-11-2017 đến 27-09-2018 |
71 | 237 | từ 17-01-2013 đến 12-09-2013 |
72 | 153 | từ 04-10-2012 đến 07-03-2013 |
73 | 293 | từ 27-01-2011 đến 17-11-2011 |
74 | 216 | từ 28-07-2016 đến 02-03-2017 |
75 | 186 | từ 20-02-2020 đến 17-09-2020 |
76 | 244 | từ 10-05-2018 đến 10-01-2019 |
77 | 151 | từ 19-03-2020 đến 10-09-2020 |
78 | 207 | từ 19-09-2019 đến 07-05-2020 |
79 | 195 | từ 24-08-2017 đến 08-03-2018 |
80 | 153 | từ 05-02-2015 đến 09-07-2015 |
81 | 242 | từ 05-12-2019 đến 27-08-2020 |
82 | 181 | từ 30-12-2010 đến 30-06-2011 |
83 | 195 | từ 27-12-2012 đến 11-07-2013 |
84 | 195 | từ 21-05-2015 đến 03-12-2015 |
85 | 167 | từ 17-12-2020 đến 03-06-2021 |
86 | 223 | từ 16-04-2009 đến 26-11-2009 |
87 | 130 | từ 27-02-2020 đến 30-07-2020 |
88 | 244 | từ 01-12-2016 đến 03-08-2017 |
89 | 153 | từ 28-05-2009 đến 29-10-2009 |
90 | 223 | từ 13-09-2018 đến 25-04-2019 |
91 | 209 | từ 17-12-2009 đến 15-07-2010 |
92 | 188 | từ 04-06-2015 đến 10-12-2015 |
93 | 125 | từ 25-03-2010 đến 29-07-2010 |
94 | 153 | từ 03-07-2014 đến 04-12-2014 |
95 | 202 | từ 23-02-2012 đến 13-09-2012 |
96 | 167 | từ 18-02-2016 đến 04-08-2016 |
97 | 153 | từ 30-12-2010 đến 02-06-2011 |
98 | 244 | từ 20-02-2014 đến 23-10-2014 |
99 | 230 | từ 24-09-2015 đến 12-05-2016 |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Quảng Bình | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 223 | từ 23-07-2015 đến 03-03-2016 |
01 | 160 | từ 15-10-2015 đến 24-03-2016 |
02 | 300 | từ 11-02-2016 đến 08-12-2016 |
03 | 137 | từ 19-12-2019 đến 28-05-2020 |
04 | 230 | từ 07-07-2016 đến 23-02-2017 |
05 | 209 | từ 30-07-2015 đến 25-02-2016 |
06 | 202 | từ 20-01-2011 đến 11-08-2011 |
07 | 165 | từ 07-11-2019 đến 14-05-2020 |
08 | 174 | từ 09-02-2017 đến 03-08-2017 |
09 | 223 | từ 28-01-2016 đến 08-09-2016 |
10 | 223 | từ 08-08-2019 đến 19-03-2020 |
11 | 167 | từ 01-12-2011 đến 17-05-2012 |
12 | 354 | từ 05-12-2019 đến 17-12-2020 |
13 | 125 | từ 23-05-2019 đến 26-09-2019 |
14 | 195 | từ 31-05-2012 đến 13-12-2012 |
15 | 132 | từ 08-04-2010 đến 19-08-2010 |
16 | 179 | từ 02-01-2020 đến 23-07-2020 |
17 | 405 | từ 02-04-2015 đến 12-05-2016 |
18 | 237 | từ 08-11-2012 đến 04-07-2013 |
19 | 146 | từ 02-07-2015 đến 26-11-2015 |
20 | 160 | từ 14-05-2015 đến 22-10-2015 |
21 | 230 | từ 19-03-2015 đến 05-11-2015 |
22 | 174 | từ 18-02-2016 đến 11-08-2016 |
23 | 195 | từ 01-11-2012 đến 16-05-2013 |
24 | 251 | từ 07-05-2020 đến 14-01-2021 |
25 | 195 | từ 07-05-2009 đến 19-11-2009 |
26 | 181 | từ 28-12-2017 đến 28-06-2018 |
27 | 258 | từ 09-08-2018 đến 25-04-2019 |
28 | 279 | từ 23-04-2009 đến 28-01-2010 |
29 | 209 | từ 18-04-2019 đến 14-11-2019 |
30 | 209 | từ 26-12-2013 đến 24-07-2014 |
31 | 181 | từ 27-11-2014 đến 28-05-2015 |
32 | 160 | từ 06-02-2014 đến 17-07-2014 |
33 | 188 | từ 30-05-2013 đến 05-12-2013 |
34 | 216 | từ 23-07-2020 đến 25-02-2021 |
35 | 181 | từ 04-04-2019 đến 03-10-2019 |
36 | 209 | từ 20-06-2013 đến 16-01-2014 |
37 | 195 | từ 24-09-2015 đến 07-04-2016 |
38 | 167 | từ 03-08-2017 đến 18-01-2018 |
39 | 139 | từ 23-05-2013 đến 10-10-2013 |
40 | 230 | từ 31-01-2019 đến 19-09-2019 |
41 | 286 | từ 25-10-2012 đến 08-08-2013 |
42 | 293 | từ 18-12-2014 đến 08-10-2015 |
43 | 251 | từ 04-06-2020 đến 11-02-2021 |
44 | 160 | từ 23-06-2016 đến 01-12-2016 |
45 | 202 | từ 03-11-2016 đến 25-05-2017 |
46 | 230 | từ 08-12-2011 đến 26-07-2012 |
47 | 202 | từ 21-05-2020 đến 10-12-2020 |
48 | 207 | từ 28-11-2019 đến 16-07-2020 |
49 | 188 | từ 30-03-2017 đến 05-10-2017 |
50 | 195 | từ 23-03-2017 đến 05-10-2017 |
51 | 216 | từ 26-02-2015 đến 01-10-2015 |
52 | 181 | từ 05-01-2012 đến 05-07-2012 |
53 | 223 | từ 01-08-2019 đến 12-03-2020 |
54 | 305 | từ 03-10-2019 đến 27-08-2020 |
55 | 251 | từ 11-11-2010 đến 21-07-2011 |
56 | 230 | từ 29-12-2011 đến 16-08-2012 |
57 | 216 | từ 17-06-2010 đến 20-01-2011 |
58 | 160 | từ 14-06-2012 đến 22-11-2012 |
59 | 195 | từ 16-08-2012 đến 28-02-2013 |
60 | 300 | từ 03-03-2011 đến 29-12-2011 |
61 | 230 | từ 23-02-2017 đến 12-10-2017 |
62 | 181 | từ 23-02-2012 đến 23-08-2012 |
63 | 174 | từ 13-08-2009 đến 04-02-2010 |
64 | 237 | từ 15-08-2013 đến 10-04-2014 |
65 | 167 | từ 22-02-2018 đến 09-08-2018 |
66 | 244 | từ 16-11-2017 đến 19-07-2018 |
67 | 186 | từ 03-10-2019 đến 30-04-2020 |
68 | 244 | từ 16-02-2012 đến 18-10-2012 |
69 | 216 | từ 22-03-2018 đến 25-10-2018 |
70 | 146 | từ 22-10-2009 đến 18-03-2010 |
71 | 200 | từ 05-03-2020 đến 15-10-2020 |
72 | 230 | từ 08-04-2010 đến 25-11-2010 |
73 | 209 | từ 01-03-2012 đến 27-09-2012 |
74 | 342 | từ 21-08-2014 đến 30-07-2015 |
75 | 251 | từ 29-09-2016 đến 08-06-2017 |
76 | 202 | từ 05-04-2012 đến 25-10-2012 |
77 | 160 | từ 12-05-2011 đến 20-10-2011 |
78 | 265 | từ 23-06-2011 đến 15-03-2012 |
79 | 167 | từ 08-10-2020 đến 25-03-2021 |
80 | 188 | từ 28-02-2013 đến 05-09-2013 |
81 | 167 | từ 22-01-2009 đến 09-07-2009 |
82 | 237 | từ 26-03-2009 đến 19-11-2009 |
83 | 181 | từ 25-01-2018 đến 26-07-2018 |
84 | 195 | từ 13-01-2011 đến 28-07-2011 |
85 | 174 | từ 19-01-2012 đến 12-07-2012 |
86 | 160 | từ 15-11-2012 đến 25-04-2013 |
87 | 195 | từ 19-02-2015 đến 03-09-2015 |
88 | 146 | từ 25-03-2010 đến 19-08-2010 |
89 | 202 | từ 05-07-2018 đến 24-01-2019 |
90 | 244 | từ 13-06-2019 đến 13-02-2020 |
91 | 230 | từ 01-10-2020 đến 20-05-2021 |
92 | 209 | từ 06-05-2010 đến 02-12-2010 |
93 | 293 | từ 07-07-2016 đến 27-04-2017 |
94 | 167 | từ 08-10-2009 đến 25-03-2010 |
95 | 160 | từ 21-10-2010 đến 31-03-2011 |
96 | 244 | từ 17-11-2011 đến 19-07-2012 |
97 | 165 | từ 23-01-2020 đến 30-07-2020 |
98 | 160 | từ 14-05-2020 đến 22-10-2020 |
99 | 258 | từ 25-07-2013 đến 10-04-2014 |
Chúc độc giả của www.seliniwater.com may mắn với kết quả soi cầu miền Trung 09/02/2023 cùng chuyên gia dự đoán MT thứ 5 hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSBDI Bạch Thủ - Soi cầu xổ số Bình Định hôm nay
Dự đoán XSBDI - Soi cầu BDI đặc biệt hôm nay. Thống kê kết quả xổ số Bình Định chính xác nhất ngày thứ 5 hàng tuần
Dự đoán XSQB Bạch Thủ - Soi cầu xổ số Quảng Bình hôm nay
Dự đoán XSQB - Soi cầu QB đặc biệt hôm nay. Thống kê kết quả xổ số Quảng Bình chính xác nhất ngày thứ 5 hàng tuần
Dự đoán XSQT Bạch Thủ - Soi cầu xổ số Quảng Trị hôm nay
Dự đoán XSQT - Soi cầu QT đặc biệt hôm nay. Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị chính xác nhất ngày thứ 5 hàng tuần