Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 20/11/2023
Soi cầu miền Nam VIP 20/11/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 2 tại các đài xổ số kiến thiết: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà MauChào mừng bạn trở lại với chuyên trang www.seliniwater.com ngày hôm nay, dựa vào những thống kê MN vô cùng giá trị từ các đài Minh Ngọc, Xổ Số Đại Phát, Atrungroi, hệ thống máy tính của chúng tôi đã tìm ra được kết quả soi cầu miền Nam VIP ngày hôm nay 20/11/2023 với những thông tin đáng chú như: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!
Soi cầu miền Nam VIP 20/11/2023 | ||
Tỉnh | Dự Đoán | Tỷ Lệ Trúng/Trượt |
Xổ Số Hồ Chí Minh | ĐB: Đầu, Đuôi 94 Giải Tám: 72 Loto: 72-47-16 | ![]() |
Xổ Số Đồng Tháp | ĐB: Đầu, Đuôi 51 Giải Tám: 33 Loto: 33-78-09 | ![]() |
Xổ Số Cà Mau | ĐB: Đầu, Đuôi 61 Giải Tám: 13 Loto: 13-73-43 | ![]() |
Để thông tin soi cầu xổ số miền Nam ngày 20/11/2023 phát huy được giá trị, hãy cùng xem lại kết quả dự đoán xổ số miền Nam Thứ Hai tuần trước 13/11/2023 các chuyên gia của www.seliniwater.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé! Từ đó bạn sẽ tự đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn.
Dự đoán MN thứ 2 tuần trước 13/11/2023 | |
Dự đoán HCM kỳ quay gần nhất | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 00 |
Giải Tám | 12 |
Loto 2 số | 12-28-92 |
Dự đoán ĐT 13/11 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 44 |
Giải Tám | 78 |
Loto 2 số | 78-76-64 |
Dự đoán CM 13/11 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 17 |
Giải Tám | 52 |
Loto 2 số | 52-93-49 |
Thứ 2 tuần trước những chuyên gia soi cầu miền Nam VIP của chúng tôi đã mang về niềm vui chiến thắng cho anh em ở xổ số Hồ Chí Minh và Cà Mau. Chiều nay ngày 13/11, chúng tôi sẽ chia sẻ với mọi người những cặp số đẹp, những đường cầu đang thông và cả những con số may mắn cho anh em lựa chọn. Chúc anh em chiến thắng!
Soi cầu miền Nam 20/11/2023
Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 19/11/2023 | |||
XSMN CN | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 81 | 60 | 11 |
G.7 | 362 | 497 | 603 |
G.6 | 6771 9478 5476 | 0719 8185 6123 | 5840 2542 8280 |
G.5 | 8151 | 7300 | 3698 |
G.4 | 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 | 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 | 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 |
G.3 | 29844 51297 | 21006 14489 | 37379 86693 |
G.2 | 82800 | 00571 | 47582 |
G.1 | 45805 | 80405 | 68857 |
ĐB | 710668 | 615960 | 961484 |
KQXSMN thứ 2 tuần trước | |||
XSMN Thứ 2 | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 27 | 72 | 98 |
G.7 | 248 | 041 | 148 |
G.6 | 2527 6404 5286 | 7337 5494 3001 | 1155 3152 9782 |
G.5 | 2037 | 6425 | 0427 |
G.4 | 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939 | 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775 | 74667 49083 52439 69891 27682 73722 69902 |
G.3 | 84392 57111 | 63388 73254 | 75159 77649 |
G.2 | 29597 | 40295 | 04330 |
G.1 | 63174 | 36093 | 35055 |
ĐB | 815945 | 494745 | 978955 |
Thống kê xổ số miền Nam 20/11/2023 |
Ngay sau đây www.seliniwater.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê MN được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu miền Nam ngày thứ hai 20/11/2023.
Thống kê giải đặc biệt XSHCM | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
16/09 | 81947 | 11/09 | 32981 | 09/09 | 05875 |
04/09 | 57982 | 02/09 | 49159 | 28/08 | 87720 |
26/08 | 58857 | 21/08 | 30238 | 19/08 | 93837 |
14/08 | 19354 | 12/08 | 50827 | 07/08 | 81859 |
05/08 | 36835 | 31/07 | 10422 | 29/07 | 58473 |
24/07 | 71785 | 22/07 | 33518 | 17/07 | 21557 |
15/07 | 13826 | 10/07 | 36894 | 08/07 | 93463 |
03/07 | 19240 | 01/07 | 94003 | 26/06 | 81830 |
24/06 | 87636 | 19/06 | 77838 | 17/06 | 49922 |
12/06 | 45718 | 10/06 | 56639 | 05/06 | 20447 |
Thống kê lô gan xổ số TPHCM | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
28 | 26 ngày | 20/05/2023 |
98 | 25 ngày | 22/05/2023 |
49 | 20 ngày | 10/06/2023 |
43 | 19 ngày | 12/06/2023 |
23 | 19 ngày | 12/06/2023 |
39 | 18 ngày | 17/06/2023 |
55 | 17 ngày | 19/06/2023 |
12 | 16 ngày | 24/06/2023 |
24 | 15 ngày | 26/06/2023 |
30 | 15 ngày | 26/06/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số HCM | ||||
08 3 ngày (8 lần) | 16 3 ngày (5 lần) | 34 3 ngày (7 lần) | 39 3 ngày (5 lần) | 95 3 ngày (14 lần) |
01 2 ngày (6 lần) | 02 2 ngày (9 lần) | 06 2 ngày (6 lần) | 09 2 ngày (8 lần) | 10 2 ngày (7 lần) |
Thống kê giải đặc biệt XSĐT | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
11/09 | 10653 | 04/09 | 29510 | 28/08 | 63231 |
21/08 | 79902 | 14/08 | 27091 | 07/08 | 42983 |
31/07 | 71313 | 24/07 | 68471 | 17/07 | 61177 |
10/07 | 10610 | 03/07 | 95502 | 26/06 | 50676 |
19/06 | 82876 | 12/06 | 91858 | 05/06 | 89830 |
29/05 | 52634 | 22/05 | 81713 | 15/05 | 82350 |
08/05 | 63769 | 01/05 | 39797 | 24/04 | 10237 |
17/04 | 16973 | 10/04 | 01973 | 03/04 | 45615 |
27/03 | 62449 | 20/03 | 66517 | 13/03 | 64622 |
06/03 | 37640 | 27/02 | 54588 | 20/02 | 69901 |
Thống kê lô gan xổ số Đồng Tháp | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
51 | 30 ngày | 16/01/2023 |
35 | 21 ngày | 20/03/2023 |
17 | 19 ngày | 03/04/2023 |
14 | 17 ngày | 17/04/2023 |
87 | 16 ngày | 24/04/2023 |
24 | 15 ngày | 01/05/2023 |
57 | 15 ngày | 01/05/2023 |
66 | 14 ngày | 08/05/2023 |
60 | 14 ngày | 08/05/2023 |
90 | 14 ngày | 08/05/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số ĐT | ||||
82 4 ngày (10 lần) | 05 3 ngày (8 lần) | 11 3 ngày (10 lần) | 13 3 ngày (9 lần) | 17 3 ngày (5 lần) |
27 3 ngày (6 lần) | 31 3 ngày (6 lần) | 39 3 ngày (7 lần) | 48 3 ngày (10 lần) | 56 3 ngày (6 lần) |
Thống kê giải đặc biệt XSCM | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
11/09 | 94564 | 04/09 | 94928 | 28/08 | 61151 |
21/08 | 55324 | 14/08 | 22191 | 07/08 | 13201 |
31/07 | 95692 | 24/07 | 72914 | 17/07 | 86659 |
10/07 | 27258 | 03/07 | 49613 | 26/06 | 97107 |
19/06 | 72463 | 12/06 | 43148 | 05/06 | 45594 |
29/05 | 03119 | 22/05 | 44316 | 15/05 | 76245 |
08/05 | 25612 | 01/05 | 97247 | 24/04 | 96387 |
17/04 | 76726 | 10/04 | 21599 | 03/04 | 01125 |
27/03 | 02204 | 20/03 | 66959 | 13/03 | 96479 |
06/03 | 22118 | 27/02 | 27363 | 20/02 | 39171 |
Thống kê lô gan xổ số Cà Mau | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
08 | 32 ngày | 02/01/2023 |
60 | 30 ngày | 16/01/2023 |
70 | 25 ngày | 20/02/2023 |
49 | 25 ngày | 20/02/2023 |
41 | 25 ngày | 20/02/2023 |
17 | 19 ngày | 03/04/2023 |
20 | 17 ngày | 17/04/2023 |
93 | 15 ngày | 01/05/2023 |
78 | 14 ngày | 08/05/2023 |
68 | 12 ngày | 22/05/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số CM | ||||
40 4 ngày (8 lần) | 18 3 ngày (8 lần) | 25 3 ngày (12 lần) | 31 3 ngày (10 lần) | 43 3 ngày (4 lần) |
82 3 ngày (6 lần) | 96 3 ngày (4 lần) | 00 2 ngày (5 lần) | 01 2 ngày (6 lần) | 03 2 ngày (9 lần) |
Thống kê chu kỳ gan XSHCM | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 92 | từ 17-12-2011 đến 19-03-2012 |
01 | 104 | từ 04-04-2015 đến 18-07-2015 |
02 | 102 | từ 10-01-2011 đến 23-04-2011 |
03 | 92 | từ 29-02-2020 đến 29-06-2020 |
04 | 99 | từ 05-03-2016 đến 13-06-2016 |
05 | 139 | từ 10-09-2011 đến 28-01-2012 |
06 | 102 | từ 10-06-2019 đến 21-09-2019 |
07 | 85 | từ 28-03-2009 đến 22-06-2009 |
08 | 123 | từ 20-08-2012 đến 22-12-2012 |
09 | 95 | từ 22-01-2018 đến 28-04-2018 |
10 | 130 | từ 29-08-2016 đến 07-01-2017 |
11 | 167 | từ 18-12-2010 đến 04-06-2011 |
12 | 111 | từ 22-02-2021 đến 14-06-2021 |
13 | 104 | từ 19-05-2018 đến 01-09-2018 |
14 | 118 | từ 16-07-2018 đến 12-11-2018 |
15 | 97 | từ 24-08-2015 đến 30-11-2015 |
16 | 125 | từ 21-01-2012 đến 26-05-2012 |
17 | 120 | từ 03-07-2010 đến 01-11-2010 |
18 | 127 | từ 23-06-2012 đến 29-10-2012 |
19 | 90 | từ 06-02-2017 đến 08-05-2017 |
20 | 116 | từ 19-10-2009 đến 13-02-2010 |
21 | 104 | từ 15-05-2017 đến 28-08-2017 |
22 | 85 | từ 08-02-2020 đến 01-06-2020 |
23 | 109 | từ 02-11-2020 đến 20-02-2021 |
24 | 137 | từ 15-03-2010 đến 31-07-2010 |
25 | 134 | từ 25-08-2018 đến 07-01-2019 |
26 | 95 | từ 15-05-2017 đến 19-08-2017 |
27 | 104 | từ 17-06-2013 đến 30-09-2013 |
28 | 139 | từ 11-07-2009 đến 28-11-2009 |
29 | 88 | từ 02-03-2020 đến 27-06-2020 |
30 | 95 | từ 06-01-2014 đến 12-04-2014 |
31 | 97 | từ 17-08-2019 đến 23-11-2019 |
32 | 113 | từ 26-06-2010 đến 18-10-2010 |
33 | 92 | từ 20-01-2018 đến 23-04-2018 |
34 | 109 | từ 18-05-2015 đến 05-09-2015 |
35 | 130 | từ 20-07-2009 đến 28-11-2009 |
36 | 88 | từ 09-03-2015 đến 06-06-2015 |
37 | 118 | từ 21-12-2015 đến 18-04-2016 |
38 | 123 | từ 14-12-2020 đến 17-04-2021 |
39 | 83 | từ 23-03-2020 đến 13-07-2020 |
40 | 95 | từ 05-09-2011 đến 10-12-2011 |
41 | 116 | từ 27-09-2010 đến 22-01-2011 |
42 | 102 | từ 28-11-2016 đến 11-03-2017 |
43 | 99 | từ 01-12-2012 đến 11-03-2013 |
44 | 104 | từ 11-01-2016 đến 25-04-2016 |
45 | 95 | từ 28-05-2012 đến 01-09-2012 |
46 | 111 | từ 28-03-2016 đến 18-07-2016 |
47 | 109 | từ 09-03-2020 đến 25-07-2020 |
48 | 109 | từ 13-08-2018 đến 01-12-2018 |
49 | 109 | từ 22-12-2014 đến 11-04-2015 |
50 | 134 | từ 25-11-2017 đến 09-04-2018 |
51 | 109 | từ 04-08-2014 đến 22-11-2014 |
52 | 97 | từ 27-10-2012 đến 02-02-2013 |
53 | 144 | từ 10-11-2014 đến 04-04-2015 |
54 | 78 | từ 14-01-2012 đến 02-04-2012 |
55 | 99 | từ 14-04-2012 đến 23-07-2012 |
56 | 88 | từ 06-01-2020 đến 02-05-2020 |
57 | 130 | từ 07-12-2020 đến 17-04-2021 |
58 | 99 | từ 23-01-2010 đến 03-05-2010 |
59 | 99 | từ 04-02-2017 đến 15-05-2017 |
60 | 111 | từ 25-08-2018 đến 15-12-2018 |
61 | 90 | từ 14-01-2017 đến 15-04-2017 |
62 | 111 | từ 04-03-2013 đến 24-06-2013 |
63 | 104 | từ 08-02-2020 đến 20-06-2020 |
64 | 139 | từ 20-08-2018 đến 07-01-2019 |
65 | 134 | từ 11-04-2015 đến 24-08-2015 |
66 | 118 | từ 06-04-2013 đến 03-08-2013 |
67 | 102 | từ 14-07-2014 đến 25-10-2014 |
68 | 144 | từ 05-01-2015 đến 30-05-2015 |
69 | 111 | từ 21-05-2012 đến 10-09-2012 |
70 | 104 | từ 24-12-2016 đến 08-04-2017 |
71 | 60 | từ 03-02-2020 đến 02-05-2020 |
72 | 113 | từ 18-05-2019 đến 09-09-2019 |
73 | 146 | từ 21-09-2019 đến 15-02-2020 |
74 | 190 | từ 25-07-2020 đến 01-02-2021 |
75 | 62 | từ 08-02-2020 đến 09-05-2020 |
76 | 109 | từ 01-02-2010 đến 22-05-2010 |
77 | 97 | từ 13-02-2010 đến 22-05-2010 |
78 | 104 | từ 24-06-2017 đến 07-10-2017 |
79 | 130 | từ 25-03-2013 đến 03-08-2013 |
80 | 202 | từ 18-05-2015 đến 07-12-2015 |
81 | 109 | từ 29-06-2020 đến 17-10-2020 |
82 | 109 | từ 28-03-2011 đến 16-07-2011 |
83 | 120 | từ 11-06-2016 đến 10-10-2016 |
84 | 111 | từ 29-06-2013 đến 19-10-2013 |
85 | 120 | từ 21-09-2013 đến 20-01-2014 |
86 | 76 | từ 03-09-2012 đến 19-11-2012 |
87 | 102 | từ 12-04-2010 đến 24-07-2010 |
88 | 132 | từ 24-08-2019 đến 04-01-2020 |
89 | 99 | từ 27-02-2010 đến 07-06-2010 |
90 | 113 | từ 14-09-2019 đến 06-01-2020 |
91 | 169 | từ 19-09-2020 đến 08-03-2021 |
92 | 118 | từ 07-09-2015 đến 04-01-2016 |
93 | 99 | từ 15-10-2011 đến 23-01-2012 |
94 | 90 | từ 27-10-2014 đến 26-01-2015 |
95 | 118 | từ 10-09-2016 đến 07-01-2017 |
96 | 118 | từ 02-10-2017 đến 29-01-2018 |
97 | 123 | từ 21-09-2015 đến 23-01-2016 |
98 | 125 | từ 25-06-2018 đến 29-10-2018 |
99 | 144 | từ 01-11-2010 đến 26-03-2011 |
Thống kê chu kỳ gan XSDT | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 223 | từ 14-11-2016 đến 26-06-2017 |
01 | 195 | từ 16-11-2020 đến 31-05-2021 |
02 | 153 | từ 22-11-2010 đến 25-04-2011 |
03 | 223 | từ 20-06-2011 đến 30-01-2012 |
04 | 223 | từ 12-09-2016 đến 24-04-2017 |
05 | 146 | từ 12-07-2010 đến 06-12-2010 |
06 | 118 | từ 16-12-2019 đến 11-05-2020 |
07 | 230 | từ 02-09-2019 đến 18-05-2020 |
08 | 174 | từ 11-08-2014 đến 02-02-2015 |
09 | 272 | từ 02-01-2017 đến 02-10-2017 |
10 | 244 | từ 26-09-2011 đến 28-05-2012 |
11 | 167 | từ 21-12-2015 đến 06-06-2016 |
12 | 181 | từ 09-11-2009 đến 10-05-2010 |
13 | 202 | từ 01-07-2013 đến 20-01-2014 |
14 | 125 | từ 30-03-2009 đến 03-08-2009 |
15 | 223 | từ 31-12-2018 đến 12-08-2019 |
16 | 188 | từ 07-03-2016 đến 12-09-2016 |
17 | 286 | từ 10-04-2017 đến 22-01-2018 |
18 | 195 | từ 18-05-2020 đến 30-11-2020 |
19 | 174 | từ 31-05-2010 đến 22-11-2010 |
20 | 230 | từ 04-01-2016 đến 22-08-2016 |
21 | 188 | từ 27-01-2014 đến 04-08-2014 |
22 | 202 | từ 23-11-2020 đến 14-06-2021 |
23 | 153 | từ 23-03-2020 đến 21-09-2020 |
24 | 132 | từ 27-01-2020 đến 06-07-2020 |
25 | 181 | từ 17-09-2018 đến 18-03-2019 |
26 | 153 | từ 06-11-2017 đến 09-04-2018 |
27 | 181 | từ 04-11-2019 đến 01-06-2020 |
28 | 167 | từ 31-10-2016 đến 17-04-2017 |
29 | 139 | từ 10-12-2018 đến 29-04-2019 |
30 | 202 | từ 11-07-2011 đến 30-01-2012 |
31 | 230 | từ 07-11-2016 đến 26-06-2017 |
32 | 279 | từ 15-09-2014 đến 22-06-2015 |
33 | 265 | từ 22-08-2011 đến 14-05-2012 |
34 | 153 | từ 27-01-2020 đến 27-07-2020 |
35 | 160 | từ 29-11-2010 đến 09-05-2011 |
36 | 237 | từ 13-04-2009 đến 07-12-2009 |
37 | 335 | từ 03-10-2016 đến 04-09-2017 |
38 | 195 | từ 02-03-2009 đến 14-09-2009 |
39 | 286 | từ 26-01-2009 đến 09-11-2009 |
40 | 258 | từ 04-05-2015 đến 18-01-2016 |
41 | 244 | từ 27-06-2016 đến 27-02-2017 |
42 | 293 | từ 06-02-2017 đến 27-11-2017 |
43 | 251 | từ 23-06-2014 đến 02-03-2015 |
44 | 209 | từ 02-02-2015 đến 31-08-2015 |
45 | 209 | từ 09-10-2017 đến 07-05-2018 |
46 | 188 | từ 30-05-2016 đến 05-12-2016 |
47 | 209 | từ 17-12-2018 đến 15-07-2019 |
48 | 251 | từ 30-11-2015 đến 08-08-2016 |
49 | 265 | từ 22-02-2010 đến 15-11-2010 |
50 | 167 | từ 04-12-2017 đến 21-05-2018 |
51 | 244 | từ 20-09-2010 đến 23-05-2011 |
52 | 223 | từ 27-05-2019 đến 06-01-2020 |
53 | 230 | từ 26-12-2011 đến 13-08-2012 |
54 | 223 | từ 09-02-2009 đến 21-09-2009 |
55 | 188 | từ 22-06-2009 đến 28-12-2009 |
56 | 230 | từ 14-03-2011 đến 31-10-2011 |
57 | 216 | từ 07-03-2011 đến 10-10-2011 |
58 | 167 | từ 21-07-2014 đến 05-01-2015 |
59 | 265 | từ 08-12-2014 đến 31-08-2015 |
60 | 188 | từ 06-07-2009 đến 11-01-2010 |
61 | 223 | từ 18-04-2011 đến 28-11-2011 |
62 | 195 | từ 19-12-2016 đến 03-07-2017 |
63 | 153 | từ 21-08-2017 đến 22-01-2018 |
64 | 244 | từ 02-01-2012 đến 03-09-2012 |
65 | 132 | từ 08-02-2016 đến 20-06-2016 |
66 | 209 | từ 27-12-2010 đến 25-07-2011 |
67 | 244 | từ 24-07-2017 đến 26-03-2018 |
68 | 209 | từ 15-07-2019 đến 10-02-2020 |
69 | 181 | từ 14-10-2019 đến 11-05-2020 |
70 | 251 | từ 29-07-2013 đến 07-04-2014 |
71 | 181 | từ 08-08-2016 đến 06-02-2017 |
72 | 251 | từ 05-08-2013 đến 14-04-2014 |
73 | 251 | từ 07-09-2020 đến 17-05-2021 |
74 | 202 | từ 21-08-2017 đến 12-03-2018 |
75 | 237 | từ 02-09-2019 đến 25-05-2020 |
76 | 118 | từ 26-12-2011 đến 23-04-2012 |
77 | 153 | từ 30-08-2010 đến 31-01-2011 |
78 | 188 | từ 05-05-2014 đến 10-11-2014 |
79 | 216 | từ 19-09-2016 đến 24-04-2017 |
80 | 153 | từ 09-12-2019 đến 08-06-2020 |
81 | 209 | từ 23-11-2009 đến 21-06-2010 |
82 | 244 | từ 19-10-2015 đến 20-06-2016 |
83 | 300 | từ 14-05-2018 đến 11-03-2019 |
84 | 188 | từ 05-10-2015 đến 11-04-2016 |
85 | 139 | từ 27-04-2009 đến 14-09-2009 |
86 | 160 | từ 19-09-2016 đến 27-02-2017 |
87 | 202 | từ 11-02-2013 đến 02-09-2013 |
88 | 160 | từ 07-09-2020 đến 15-02-2021 |
89 | 216 | từ 28-08-2017 đến 02-04-2018 |
90 | 139 | từ 11-10-2010 đến 28-02-2011 |
91 | 181 | từ 21-12-2009 đến 21-06-2010 |
92 | 356 | từ 05-08-2013 đến 28-07-2014 |
93 | 209 | từ 10-04-2017 đến 06-11-2017 |
94 | 139 | từ 09-02-2009 đến 29-06-2009 |
95 | 125 | từ 09-11-2015 đến 14-03-2016 |
96 | 223 | từ 30-08-2010 đến 11-04-2011 |
97 | 230 | từ 28-09-2020 đến 17-05-2021 |
98 | 223 | từ 20-06-2016 đến 30-01-2017 |
99 | 188 | từ 23-11-2009 đến 31-05-2010 |
Thống kê chu kỳ gan XSCM | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 167 | từ 21-06-2021 đến 06-12-2021 |
01 | 146 | từ 19-10-2015 đến 14-03-2016 |
02 | 426 | từ 16-11-2015 đến 16-01-2017 |
03 | 251 | từ 22-11-2010 đến 01-08-2011 |
04 | 195 | từ 28-12-2015 đến 11-07-2016 |
05 | 230 | từ 23-12-2019 đến 07-09-2020 |
06 | 209 | từ 16-05-2011 đến 12-12-2011 |
07 | 251 | từ 15-06-2015 đến 22-02-2016 |
08 | 244 | từ 02-01-2023 đến 04-09-2023 |
09 | 202 | từ 05-10-2020 đến 26-04-2021 |
10 | 328 | từ 03-06-2013 đến 28-04-2014 |
11 | 237 | từ 31-01-2022 đến 26-09-2022 |
12 | 174 | từ 30-09-2013 đến 24-03-2014 |
13 | 216 | từ 03-05-2021 đến 06-12-2021 |
14 | 181 | từ 16-07-2012 đến 14-01-2013 |
15 | 286 | từ 04-12-2017 đến 17-09-2018 |
16 | 230 | từ 25-03-2019 đến 11-11-2019 |
17 | 181 | từ 19-08-2013 đến 17-02-2014 |
18 | 209 | từ 25-07-2022 đến 20-02-2023 |
19 | 195 | từ 26-10-2009 đến 10-05-2010 |
20 | 188 | từ 09-03-2009 đến 14-09-2009 |
21 | 188 | từ 03-05-2021 đến 08-11-2021 |
22 | 286 | từ 18-01-2021 đến 01-11-2021 |
23 | 209 | từ 18-01-2010 đến 16-08-2010 |
24 | 237 | từ 03-09-2012 đến 29-04-2013 |
25 | 195 | từ 11-11-2019 đến 22-06-2020 |
26 | 181 | từ 06-05-2019 đến 04-11-2019 |
27 | 237 | từ 15-02-2010 đến 11-10-2010 |
28 | 251 | từ 16-03-2009 đến 23-11-2009 |
29 | 181 | từ 07-12-2020 đến 07-06-2021 |
30 | 202 | từ 04-09-2017 đến 26-03-2018 |
31 | 237 | từ 09-02-2015 đến 05-10-2015 |
32 | 293 | từ 23-04-2012 đến 11-02-2013 |
33 | 230 | từ 07-01-2019 đến 26-08-2019 |
34 | 307 | từ 26-04-2010 đến 28-02-2011 |
35 | 223 | từ 21-12-2009 đến 02-08-2010 |
36 | 286 | từ 08-10-2018 đến 22-07-2019 |
37 | 244 | từ 12-04-2021 đến 13-12-2021 |
38 | 160 | từ 04-10-2010 đến 14-03-2011 |
39 | 230 | từ 05-10-2009 đến 24-05-2010 |
40 | 195 | từ 28-06-2010 đến 10-01-2011 |
41 | 307 | từ 21-06-2021 đến 25-04-2022 |
42 | 286 | từ 02-09-2013 đến 16-06-2014 |
43 | 419 | từ 07-09-2020 đến 01-11-2021 |
44 | 209 | từ 24-05-2021 đến 20-12-2021 |
45 | 258 | từ 31-05-2021 đến 14-02-2022 |
46 | 174 | từ 20-11-2017 đến 14-05-2018 |
47 | 174 | từ 17-12-2018 đến 10-06-2019 |
48 | 300 | từ 15-02-2021 đến 13-12-2021 |
49 | 258 | từ 03-06-2013 đến 17-02-2014 |
50 | 195 | từ 28-10-2019 đến 08-06-2020 |
51 | 223 | từ 02-07-2012 đến 11-02-2013 |
52 | 209 | từ 29-03-2021 đến 25-10-2021 |
53 | 209 | từ 02-01-2012 đến 30-07-2012 |
54 | 195 | từ 26-11-2018 đến 10-06-2019 |
55 | 328 | từ 31-12-2018 đến 25-11-2019 |
56 | 195 | từ 25-05-2015 đến 07-12-2015 |
57 | 307 | từ 01-03-2021 đến 03-01-2022 |
58 | 188 | từ 21-06-2021 đến 27-12-2021 |
59 | 251 | từ 06-07-2020 đến 15-03-2021 |
60 | 244 | từ 16-01-2023 đến 18-09-2023 |
61 | 174 | từ 31-05-2021 đến 22-11-2021 |
62 | 251 | từ 21-11-2011 đến 30-07-2012 |
63 | 209 | từ 24-05-2021 đến 20-12-2021 |
64 | 230 | từ 04-01-2010 đến 23-08-2010 |
65 | 286 | từ 10-08-2015 đến 23-05-2016 |
66 | 265 | từ 17-11-2014 đến 10-08-2015 |
67 | 223 | từ 01-04-2019 đến 11-11-2019 |
68 | 272 | từ 30-03-2009 đến 28-12-2009 |
69 | 230 | từ 05-07-2021 đến 21-02-2022 |
70 | 181 | từ 25-07-2011 đến 23-01-2012 |
71 | 160 | từ 13-08-2018 đến 21-01-2019 |
72 | 195 | từ 24-05-2021 đến 06-12-2021 |
73 | 195 | từ 22-08-2022 đến 06-03-2023 |
74 | 244 | từ 20-04-2015 đến 21-12-2015 |
75 | 167 | từ 16-04-2012 đến 01-10-2012 |
76 | 202 | từ 03-02-2014 đến 25-08-2014 |
77 | 272 | từ 28-06-2021 đến 28-03-2022 |
78 | 146 | từ 28-06-2021 đến 22-11-2021 |
79 | 202 | từ 04-07-2022 đến 23-01-2023 |
80 | 300 | từ 15-02-2016 đến 12-12-2016 |
81 | 188 | từ 07-06-2021 đến 13-12-2021 |
82 | 251 | từ 03-05-2021 đến 10-01-2022 |
83 | 181 | từ 22-07-2019 đến 20-01-2020 |
84 | 188 | từ 18-11-2019 đến 22-06-2020 |
85 | 251 | từ 10-05-2021 đến 17-01-2022 |
86 | 230 | từ 02-01-2017 đến 21-08-2017 |
87 | 237 | từ 16-04-2018 đến 10-12-2018 |
88 | 216 | từ 21-06-2021 đến 24-01-2022 |
89 | 202 | từ 13-02-2017 đến 04-09-2017 |
90 | 202 | từ 07-12-2009 đến 28-06-2010 |
91 | 216 | từ 28-08-2017 đến 02-04-2018 |
92 | 216 | từ 19-04-2021 đến 22-11-2021 |
93 | 209 | từ 25-06-2018 đến 21-01-2019 |
94 | 167 | từ 10-05-2021 đến 25-10-2021 |
95 | 202 | từ 04-11-2019 đến 22-06-2020 |
96 | 195 | từ 31-05-2021 đến 13-12-2021 |
97 | 223 | từ 09-05-2016 đến 19-12-2016 |
98 | 265 | từ 24-09-2018 đến 17-06-2019 |
99 | 181 | từ 20-02-2012 đến 20-08-2012 |
Chúc độc giả của www.seliniwater.com may mắn với kết quả soi cầu miền Nam VIP ngày 20/11/2023 cùng chuyên gia dự đoán MN thứ 2 hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSBD - Soi cầu xổ số Bình Dương hôm nay - Thứ 6
Dự đoán XSBD hôm nay - Xem lại thống kê soi cầu xổ số Bình Dương thứ 6 hàng tuần và hướng dẫn lấy số vip BD siêu chuẩn rất dễ trúng thưởng giải đặc biệt.
Dự đoán XSVL siêu chuẩn - Soi cầu xổ số Vĩnh Long tài lộc
Dự đoán XSVL siêu chuẩn ngày Thứ 6 - Soi cầu VL tài lộc hôm nay mang lại những kết quả chốt số tưng bừng, trúng ngay bạch thủ VIP
Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 01/12/2023
Soi cầu miền Nam VIP 01/12/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 6 tại các đài xổ số kiến thiết: Bình Dương, Vĩnh Long và XSKT Trà Vinh