Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 05/10/2023

Soi cầu miền Nam VIP 05/10/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 5 tại các đài xổ số kiến thiết: Tây Ninh, An Giang, và Bình Thuận

Vay nhanh online

Chúng tôi luôn tự hào là nơi anh em có thể đặt niềm tin về những gì chúng tôi dự đoán, không hề mất phí gì song luôn mang lại chiến thắng cho anh em khi anh em tin tưởng. Dựa vào những thống kê xổ số miền Nam vô cùng giá trị từ các đài Minh Ngọc, Xổ Số Đại Phát, hệ thống máy tính của www.seliniwater.com đã tìm ra được cầu loto đẹp các đài miền nam hôm nay: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo chuyên gia soi cầu miền Nam VIP hôm nay, vui lòng nghiền ngẫm bài viết dưới đây. 

Soi cầu miền Nam VIP 05/10/2023

TỉnhLấy SốChi Tiết
Xổ số Tây NinhĐB: Đầu, Đuôi 84
Giải Tám: 81
Loto: 81-02-75
new Soi cầu Tây Ninh 05/10/23
Xổ số An GiangĐB: Đầu, Đuôi 44
Giải Tám: 96
Loto: 96-91-32
new Soi cầu An Giang 05/10/23
Xổ số Bình ThuậnĐB: Đầu, Đuôi 40
Giải Tám: 69
Loto: 69-45-16
new Soi cầu Bình Thuận 05/10/23

Để đưa ra quyết định đầu tư mua vé số truyền thống miền Nam ngày 05-10-2023 chính xác, hiệu quả cùng xem lại XSMN Thứ 5 tuần trước 28/09/2023 các chuyên gia của www.seliniwater.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!

Dự đoán MN thứ 5 tuần trước 28-09-2023

Dự đoán TN 28/09

Đặc biệtĐầu đuôi 02
Giải Tám12
Loto 2 số12-50-58

Dự đoán AG 28/09

Đặc biệtĐầu đuôi 38
Giải Tám00
Loto 2 số00-27-99

Dự đoán BTH 28/09

Đặc biệtĐầu đuôi 45
Giải Tám13
Loto 2 số13-24-10

Thứ 5 tuần trước, các tay soi cầu miền Nam Vip của www.seliniwater.com chỉ mang lại cho anh em những thông tin hữu ích như mong đợi ở đài Tây Ninh, An Giang. Tuần này, các tay bắt cầu của chúng tôi sẽ nỗ lực tìm ra những đường cầu thông để mang về cho ae những cặp số đẹp như ý, giúp anh em có những giây phút chiến thắng kéo dài.

Soi cầu miền Nam 05/10/2023
Soi cầu miền Nam 05/10/2023

Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 04/10/2023

XSMN Thứ 4Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8337500
G.7713974054
G.64887
9632
0129
0502
3686
2724
3578
6292
4910
G.5724315356139
G.448403
97902
65478
27856
48216
99762
88792
59180
62843
85719
76255
30838
97527
33735
38263
80228
07119
70090
53860
04016
33320
G.355079
46823
84463
50844
30960
27956
G.2682655246483015
G.1930734159137926
ĐB430681823499462624

KQXSMN thứ 5 tuần trước

XSMN Thứ 5Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8258656
G.7299856866
G.65044
6328
0753
4318
5758
3854
0378
5186
2573
G.5169139736812
G.492984
55382
97571
18980
41019
55164
39255
84796
91302
65827
43938
69287
27778
34900
57340
25091
42352
55681
76226
69116
79809
G.378062
32512
62194
26697
59456
13097
G.2985666090170775
G.1643958300576594
ĐB419116310240036672

Thống kê xổ số miền Nam 05/10/2023

Ngay sau đây www.seliniwater.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam ngày 05-10-2023 được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày thứ 5 hàng tuần.

Thống kê giải đặc biệt XSTN

NgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐB

Thống kê lô gan xổ số Tây Ninh

Cặp sốSố ngày chưa raNgày ra gần nhất
9625 ngày23/02/2023
8425 ngày23/02/2023
0524 ngày02/03/2023
2021 ngày23/03/2023
5318 ngày13/04/2023
8517 ngày20/04/2023
4817 ngày20/04/2023
9016 ngày27/04/2023
7116 ngày27/04/2023
6714 ngày11/05/2023

Thống kê lô rơi xổ số TN

08
5 ngày
(10 lần)
95
4 ngày
(9 lần)
21
3 ngày
(10 lần)
24
3 ngày
(8 lần)
38
3 ngày
(9 lần)
58
3 ngày
(7 lần)
71
3 ngày
(6 lần)
89
3 ngày
(7 lần)
90
3 ngày
(6 lần)
93
3 ngày
(4 lần)

Thống kê giải đặc biệt XSAG

NgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐB

Thống kê lô gan xổ số An Giang

Cặp sốSố ngày chưa raNgày ra gần nhất
5227 ngày09/02/2023
2823 ngày09/03/2023
9018 ngày13/04/2023
4617 ngày20/04/2023
6215 ngày04/05/2023
7314 ngày11/05/2023
1513 ngày18/05/2023
8113 ngày18/05/2023
9312 ngày25/05/2023
6912 ngày25/05/2023

Thống kê lô rơi xổ số AG

87
4 ngày
(7 lần)
26
3 ngày
(4 lần)
30
3 ngày
(7 lần)
37
3 ngày
(7 lần)
39
3 ngày
(7 lần)
42
3 ngày
(6 lần)
56
3 ngày
(6 lần)
66
3 ngày
(10 lần)
78
3 ngày
(11 lần)
80
3 ngày
(6 lần)

Thống kê giải đặc biệt XSBT

NgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐB

Thống kê lô gan xổ số Bình Thuận

Cặp sốSố ngày chưa raNgày ra gần nhất
9733 ngày29/12/2022
5827 ngày09/02/2023
5017 ngày20/04/2023
3817 ngày20/04/2023
1016 ngày27/04/2023
3914 ngày11/05/2023
4813 ngày18/05/2023
0213 ngày18/05/2023
1813 ngày18/05/2023
1912 ngày25/05/2023

Thống kê lô rơi xổ số BT

68
4 ngày
(7 lần)
03
3 ngày
(6 lần)
14
3 ngày
(7 lần)
21
3 ngày
(11 lần)
41
3 ngày
(6 lần)
62
3 ngày
(7 lần)
63
3 ngày
(7 lần)
69
3 ngày
(4 lần)
70
3 ngày
(7 lần)
74
3 ngày
(9 lần)

Thống kê chu kỳ gan XSTN

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00202từ 09-11-2017 đến 31-05-2018
01188từ 07-01-2016 đến 14-07-2016
02258từ 20-05-2010 đến 03-02-2011
03181từ 25-02-2010 đến 26-08-2010
04188từ 26-05-2011 đến 01-12-2011
05146từ 16-07-2020 đến 10-12-2020
06230từ 06-03-2014 đến 23-10-2014
07307từ 24-03-2016 đến 26-01-2017
08209từ 29-05-2014 đến 25-12-2014
09167từ 16-05-2013 đến 31-10-2013
10279từ 04-08-2016 đến 11-05-2017
11132từ 27-02-2020 đến 06-08-2020
12223từ 03-06-2010 đến 13-01-2011
13195từ 11-04-2013 đến 24-10-2013
14195từ 01-01-2009 đến 16-07-2009
15139từ 26-11-2009 đến 15-04-2010
16237từ 05-01-2012 đến 30-08-2012
17139từ 28-01-2010 đến 17-06-2010
18160từ 11-04-2013 đến 19-09-2013
19230từ 26-05-2011 đến 12-01-2012
20237từ 15-11-2018 đến 11-07-2019
21195từ 16-03-2017 đến 28-09-2017
22223từ 04-10-2012 đến 16-05-2013
23174từ 30-08-2018 đến 21-02-2019
24195từ 19-03-2015 đến 01-10-2015
25188từ 25-08-2011 đến 01-03-2012
26146từ 18-01-2018 đến 14-06-2018
27216từ 21-01-2016 đến 25-08-2016
28216từ 24-07-2014 đến 26-02-2015
29195từ 27-09-2012 đến 11-04-2013
30230từ 03-02-2011 đến 22-09-2011
31258từ 24-04-2014 đến 08-01-2015
32181từ 30-01-2014 đến 31-07-2014
33216từ 19-12-2019 đến 20-08-2020
34209từ 27-10-2016 đến 25-05-2017
35139từ 23-07-2020 đến 10-12-2020
36174từ 21-05-2020 đến 12-11-2020
37202từ 10-10-2019 đến 28-05-2020
38188từ 14-02-2019 đến 22-08-2019
39216từ 27-02-2020 đến 29-10-2020
40272từ 21-01-2010 đến 21-10-2010
41160từ 09-02-2017 đến 20-07-2017
42258từ 01-08-2019 đến 14-05-2020
43160từ 13-02-2020 đến 20-08-2020
44195từ 16-06-2011 đến 29-12-2011
45216từ 20-03-2014 đến 23-10-2014
46167từ 09-04-2015 đến 24-09-2015
47405từ 18-07-2019 đến 24-09-2020
48223từ 08-01-2015 đến 20-08-2015
49174từ 28-03-2013 đến 19-09-2013
50258từ 28-05-2020 đến 11-02-2021
51279từ 28-09-2017 đến 05-07-2018
52293từ 26-04-2012 đến 14-02-2013
53181từ 13-01-2011 đến 14-07-2011
54181từ 24-07-2014 đến 22-01-2015
55202từ 01-10-2009 đến 22-04-2010
56244từ 23-03-2017 đến 23-11-2017
57167từ 08-09-2016 đến 23-02-2017
58223từ 07-06-2018 đến 17-01-2019
59174từ 07-11-2019 đến 28-05-2020
60188từ 13-05-2010 đến 18-11-2010
61195từ 12-01-2017 đến 27-07-2017
62188từ 11-06-2009 đến 17-12-2009
63160từ 25-02-2016 đến 04-08-2016
64237từ 05-11-2009 đến 01-07-2010
65230từ 03-09-2020 đến 22-04-2021
66174từ 27-06-2013 đến 19-12-2013
67209từ 18-04-2013 đến 14-11-2013
68195từ 04-12-2014 đến 18-06-2015
69370từ 11-12-2014 đến 17-12-2015
70181từ 10-03-2016 đến 08-09-2016
71244từ 28-01-2016 đến 29-09-2016
72258từ 05-10-2017 đến 21-06-2018
73412từ 05-01-2017 đến 22-02-2018
74209từ 19-04-2012 đến 15-11-2012
75167từ 05-12-2019 đến 18-06-2020
76216từ 18-02-2010 đến 23-09-2010
77237từ 21-05-2015 đến 14-01-2016
78111từ 06-02-2020 đến 25-06-2020
79153từ 17-09-2009 đến 18-02-2010
80209từ 04-02-2016 đến 01-09-2016
81230từ 29-06-2017 đến 15-02-2018
82139từ 31-01-2013 đến 20-06-2013
83328từ 26-08-2010 đến 21-07-2011
84321từ 30-06-2011 đến 17-05-2012
85251từ 02-01-2020 đến 08-10-2020
86237từ 24-09-2009 đến 20-05-2010
87216từ 10-07-2014 đến 12-02-2015
88349từ 26-01-2012 đến 10-01-2013
89153từ 03-09-2020 đến 04-02-2021
90188từ 11-06-2015 đến 17-12-2015
91216từ 12-07-2018 đến 14-02-2019
92160từ 05-06-2014 đến 13-11-2014
93216từ 03-08-2017 đến 08-03-2018
94139từ 06-09-2018 đến 24-01-2019
95139từ 04-02-2010 đến 24-06-2010
96167từ 30-01-2020 đến 13-08-2020
97237từ 31-07-2014 đến 26-03-2015
98195từ 02-02-2017 đến 17-08-2017
99160từ 11-11-2010 đến 21-04-2011

Thống kê chu kỳ gan XSAG

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00202từ 31-05-2012 đến 20-12-2012
01167từ 04-06-2020 đến 19-11-2020
02181từ 24-06-2021 đến 23-12-2021
03216từ 11-11-2021 đến 16-06-2022
04195từ 28-10-2021 đến 12-05-2022
05223từ 23-05-2019 đến 02-01-2020
06216từ 29-09-2016 đến 04-05-2017
07244từ 06-05-2010 đến 06-01-2011
08181từ 26-03-2020 đến 22-10-2020
09202từ 13-02-2014 đến 04-09-2014
10293từ 21-01-2021 đến 11-11-2021
11216từ 07-04-2011 đến 10-11-2011
12272từ 06-08-2015 đến 05-05-2016
13258từ 08-03-2018 đến 22-11-2018
14216từ 13-12-2012 đến 18-07-2013
15167từ 18-11-2021 đến 05-05-2022
16258từ 01-10-2015 đến 16-06-2016
17272từ 31-03-2016 đến 29-12-2016
18265từ 18-03-2021 đến 09-12-2021
19181từ 08-07-2021 đến 06-01-2022
20223từ 13-02-2014 đến 25-09-2014
21223từ 23-09-2010 đến 05-05-2011
22209từ 05-09-2013 đến 03-04-2014
23174từ 05-09-2019 đến 27-02-2020
24237từ 17-12-2015 đến 11-08-2016
25244từ 04-04-2019 đến 05-12-2019
26272từ 11-02-2021 đến 11-11-2021
27356từ 22-04-2021 đến 14-04-2022
28188từ 10-06-2010 đến 16-12-2010
29216từ 08-09-2022 đến 13-04-2023
30209từ 11-01-2018 đến 09-08-2018
31202từ 15-12-2022 đến 06-07-2023
32258từ 06-05-2021 đến 20-01-2022
33188từ 15-12-2016 đến 22-06-2017
34230từ 16-02-2012 đến 04-10-2012
35328từ 01-07-2021 đến 26-05-2022
36195từ 25-11-2021 đến 09-06-2022
37174từ 30-03-2017 đến 21-09-2017
38167từ 20-08-2009 đến 04-02-2010
39181từ 14-10-2010 đến 14-04-2011
40174từ 30-12-2010 đến 23-06-2011
41181từ 18-02-2016 đến 18-08-2016
42279từ 15-12-2016 đến 21-09-2017
43223từ 20-05-2021 đến 30-12-2021
44272từ 17-02-2011 đến 17-11-2011
45314từ 09-12-2010 đến 20-10-2011
46286từ 23-03-2017 đến 04-01-2018
47209từ 23-06-2016 đến 19-01-2017
48174từ 18-10-2012 đến 11-04-2013
49195từ 20-05-2021 đến 02-12-2021
50279từ 04-03-2021 đến 09-12-2021
51279từ 28-06-2012 đến 04-04-2013
52244từ 08-04-2021 đến 09-12-2021
53202từ 10-06-2021 đến 30-12-2021
54251từ 11-09-2014 đến 21-05-2015
55286từ 07-06-2018 đến 21-03-2019
56202từ 26-09-2013 đến 17-04-2014
57181từ 27-05-2021 đến 25-11-2021
58188từ 01-07-2021 đến 06-01-2022
59167từ 31-10-2019 đến 14-05-2020
60174từ 03-06-2021 đến 25-11-2021
61244từ 04-06-2009 đến 04-02-2010
62174từ 26-03-2020 đến 15-10-2020
63209từ 04-09-2014 đến 02-04-2015
64216từ 10-06-2021 đến 13-01-2022
65216từ 09-09-2010 đến 14-04-2011
66223từ 06-05-2021 đến 16-12-2021
67195từ 01-07-2021 đến 13-01-2022
68216từ 11-08-2022 đến 16-03-2023
69349từ 13-12-2012 đến 28-11-2013
70223từ 11-02-2010 đến 23-09-2010
71202từ 09-04-2015 đến 29-10-2015
72258từ 08-09-2022 đến 25-05-2023
73307từ 10-05-2012 đến 14-03-2013
74223từ 03-11-2022 đến 15-06-2023
75251từ 10-04-2014 đến 18-12-2014
76209từ 03-10-2013 đến 01-05-2014
77286từ 20-05-2021 đến 03-03-2022
78286từ 02-04-2015 đến 14-01-2016
79216từ 02-07-2015 đến 04-02-2016
80195từ 06-05-2021 đến 18-11-2021
81181từ 27-05-2021 đến 25-11-2021
82251từ 02-12-2021 đến 11-08-2022
83195từ 21-07-2016 đến 02-02-2017
84195từ 20-10-2011 đến 03-05-2012
85237từ 06-05-2021 đến 30-12-2021
86237từ 01-09-2022 đến 27-04-2023
87167từ 24-05-2012 đến 08-11-2012
88160từ 01-07-2021 đến 09-12-2021
89237từ 06-05-2021 đến 30-12-2021
90202từ 26-01-2017 đến 17-08-2017
91230từ 25-03-2010 đến 11-11-2010
92188từ 03-03-2011 đến 08-09-2011
93160từ 13-02-2020 đến 20-08-2020
94216từ 01-07-2021 đến 03-02-2022
95230từ 12-03-2020 đến 26-11-2020
96230từ 18-11-2021 đến 07-07-2022
97195từ 15-09-2022 đến 30-03-2023
98300từ 13-12-2012 đến 10-10-2013
99216từ 07-03-2013 đến 10-10-2013

Thống kê chu kỳ gan XSBTH

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00146từ 24-11-2016 đến 20-04-2017
01230từ 16-03-2017 đến 02-11-2017
02216từ 28-03-2019 đến 31-10-2019
03167từ 16-01-2014 đến 03-07-2014
04209từ 25-02-2016 đến 22-09-2016
05314từ 08-04-2021 đến 17-02-2022
06230từ 01-04-2021 đến 18-11-2021
07181từ 05-01-2023 đến 06-07-2023
08209từ 10-10-2013 đến 08-05-2014
09139từ 14-02-2013 đến 04-07-2013
10181từ 21-06-2018 đến 20-12-2018
11174từ 24-03-2022 đến 15-09-2022
12272từ 03-09-2020 đến 03-06-2021
13153từ 31-03-2011 đến 01-09-2011
14223từ 17-12-2009 đến 29-07-2010
15223từ 16-06-2011 đến 26-01-2012
16160từ 19-07-2018 đến 27-12-2018
17279từ 24-03-2011 đến 29-12-2011
18265từ 20-04-2017 đến 11-01-2018
19237từ 25-09-2014 đến 21-05-2015
20167từ 20-10-2011 đến 05-04-2012
21300từ 03-02-2011 đến 01-12-2011
22181từ 13-05-2021 đến 11-11-2021
23167từ 11-02-2010 đến 29-07-2010
24181từ 03-08-2017 đến 01-02-2018
25216từ 22-04-2021 đến 25-11-2021
26209từ 02-06-2016 đến 29-12-2016
27195từ 24-06-2021 đến 06-01-2022
28216từ 29-11-2012 đến 04-07-2013
29223từ 07-10-2010 đến 19-05-2011
30272từ 28-01-2021 đến 28-10-2021
31237từ 03-06-2021 đến 27-01-2022
32181từ 03-10-2013 đến 03-04-2014
33139từ 30-04-2009 đến 17-09-2009
34188từ 09-04-2015 đến 15-10-2015
35209từ 17-06-2021 đến 13-01-2022
36328từ 24-09-2015 đến 18-08-2016
37265từ 29-04-2021 đến 20-01-2022
38286từ 01-07-2021 đến 14-04-2022
39188từ 22-08-2019 đến 27-02-2020
40314từ 31-12-2020 đến 11-11-2021
41209từ 29-07-2010 đến 24-02-2011
42139từ 11-07-2013 đến 28-11-2013
43223từ 19-11-2009 đến 01-07-2010
44223từ 01-02-2018 đến 13-09-2018
45167từ 11-04-2013 đến 26-09-2013
46202từ 17-06-2021 đến 06-01-2022
47258từ 20-08-2020 đến 06-05-2021
48251từ 01-04-2021 đến 09-12-2021
49223từ 20-12-2018 đến 01-08-2019
50167từ 28-08-2014 đến 12-02-2015
51209từ 12-10-2017 đến 10-05-2018
52188từ 09-05-2019 đến 14-11-2019
53202từ 22-10-2020 đến 13-05-2021
54328từ 26-07-2018 đến 20-06-2019
55272từ 30-08-2012 đến 30-05-2013
56237từ 10-06-2010 đến 03-02-2011
57237từ 04-03-2021 đến 28-10-2021
58230từ 10-05-2018 đến 27-12-2018
59244từ 09-07-2009 đến 11-03-2010
60167từ 06-09-2018 đến 21-02-2019
61244từ 12-05-2022 đến 12-01-2023
62209từ 17-06-2021 đến 13-01-2022
63223từ 07-06-2018 đến 17-01-2019
64160từ 10-11-2016 đến 20-04-2017
65195từ 15-04-2021 đến 28-10-2021
66244từ 08-08-2013 đến 10-04-2014
67251từ 19-12-2019 đến 24-09-2020
68258từ 18-02-2010 đến 04-11-2010
69174từ 13-12-2012 đến 06-06-2013
70223từ 28-02-2013 đến 10-10-2013
71251từ 06-04-2017 đến 14-12-2017
72188từ 29-04-2010 đến 04-11-2010
73244từ 29-09-2016 đến 01-06-2017
74307từ 17-11-2011 đến 20-09-2012
75195từ 25-07-2019 đến 06-02-2020
76181từ 25-11-2021 đến 26-05-2022
77223từ 15-04-2021 đến 25-11-2021
78272từ 20-05-2021 đến 17-02-2022
79202từ 26-02-2015 đến 17-09-2015
80307từ 24-07-2014 đến 28-05-2015
81209từ 24-06-2021 đến 20-01-2022
82202từ 13-10-2011 đến 03-05-2012
83321từ 14-01-2016 đến 01-12-2016
84195từ 09-07-2015 đến 21-01-2016
85188từ 01-07-2021 đến 06-01-2022
86279từ 13-05-2021 đến 17-02-2022
87195từ 05-04-2018 đến 18-10-2018
88307từ 23-07-2015 đến 26-05-2016
89160từ 24-06-2021 đến 02-12-2021
90237từ 20-05-2021 đến 13-01-2022
91314từ 14-06-2012 đến 25-04-2013
92146từ 16-07-2020 đến 10-12-2020
93279từ 11-08-2011 đến 17-05-2012
94258từ 23-07-2009 đến 08-04-2010
95258từ 29-04-2021 đến 13-01-2022
96181từ 25-11-2021 đến 26-05-2022
97279từ 26-09-2013 đến 03-07-2014
98230từ 22-11-2018 đến 11-07-2019
99174từ 22-09-2022 đến 16-03-2023

Chúc độc giả của www.seliniwater.com may mắn với kết quả soi cầu miền Nam Vip 05/10/2023 cùng chuyên gia  dự đoán MN thứ 5 hàng tuần!

Tin liên quan

    © 2012 www.seliniwater.com. All Rights Reserved.

    kwalkerbookkeeping huacura hollypainterpoetry goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại