Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 05/10/2023
Soi cầu miền Nam VIP 05/10/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 5 tại các đài xổ số kiến thiết: Tây Ninh, An Giang, và Bình ThuậnChúng tôi luôn tự hào là nơi anh em có thể đặt niềm tin về những gì chúng tôi dự đoán, không hề mất phí gì song luôn mang lại chiến thắng cho anh em khi anh em tin tưởng. Dựa vào những thống kê xổ số miền Nam vô cùng giá trị từ các đài Minh Ngọc, Xổ Số Đại Phát, hệ thống máy tính của www.seliniwater.com đã tìm ra được cầu loto đẹp các đài miền nam hôm nay: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo chuyên gia soi cầu miền Nam VIP hôm nay, vui lòng nghiền ngẫm bài viết dưới đây.
Soi cầu miền Nam VIP 05/10/2023 | ||
Tỉnh | Lấy Số | Chi Tiết |
Xổ số Tây Ninh | ĐB: Đầu, Đuôi 84 Giải Tám: 81 Loto: 81-02-75 | ![]() |
Xổ số An Giang | ĐB: Đầu, Đuôi 44 Giải Tám: 96 Loto: 96-91-32 | ![]() |
Xổ số Bình Thuận | ĐB: Đầu, Đuôi 40 Giải Tám: 69 Loto: 69-45-16 | ![]() |
Để đưa ra quyết định đầu tư mua vé số truyền thống miền Nam ngày 05-10-2023 chính xác, hiệu quả cùng xem lại XSMN Thứ 5 tuần trước 28/09/2023 các chuyên gia của www.seliniwater.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!
Dự đoán MN thứ 5 tuần trước 28-09-2023 | |
Dự đoán TN 28/09 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 02 |
Giải Tám | 12 |
Loto 2 số | 12-50-58 |
Dự đoán AG 28/09 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 38 |
Giải Tám | 00 |
Loto 2 số | 00-27-99 |
Dự đoán BTH 28/09 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 45 |
Giải Tám | 13 |
Loto 2 số | 13-24-10 |
Thứ 5 tuần trước, các tay soi cầu miền Nam Vip của www.seliniwater.com chỉ mang lại cho anh em những thông tin hữu ích như mong đợi ở đài Tây Ninh, An Giang. Tuần này, các tay bắt cầu của chúng tôi sẽ nỗ lực tìm ra những đường cầu thông để mang về cho ae những cặp số đẹp như ý, giúp anh em có những giây phút chiến thắng kéo dài.
Soi cầu miền Nam 05/10/2023
Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 04/10/2023 | |||
XSMN Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 33 | 75 | 00 |
G.7 | 713 | 974 | 054 |
G.6 | 4887 9632 0129 | 0502 3686 2724 | 3578 6292 4910 |
G.5 | 7243 | 1535 | 6139 |
G.4 | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |
G.3 | 55079 46823 | 84463 50844 | 30960 27956 |
G.2 | 68265 | 52464 | 83015 |
G.1 | 93073 | 41591 | 37926 |
ĐB | 430681 | 823499 | 462624 |
KQXSMN thứ 5 tuần trước | |||
XSMN Thứ 5 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
G.8 | 25 | 86 | 56 |
G.7 | 299 | 856 | 866 |
G.6 | 5044 6328 0753 | 4318 5758 3854 | 0378 5186 2573 |
G.5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G.4 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
G.3 | 78062 32512 | 62194 26697 | 59456 13097 |
G.2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G.1 | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Thống kê xổ số miền Nam 05/10/2023 |
Ngay sau đây www.seliniwater.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam ngày 05-10-2023 được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày thứ 5 hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt XSTN | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|
Thống kê lô gan xổ số Tây Ninh | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
96 | 25 ngày | 23/02/2023 |
84 | 25 ngày | 23/02/2023 |
05 | 24 ngày | 02/03/2023 |
20 | 21 ngày | 23/03/2023 |
53 | 18 ngày | 13/04/2023 |
85 | 17 ngày | 20/04/2023 |
48 | 17 ngày | 20/04/2023 |
90 | 16 ngày | 27/04/2023 |
71 | 16 ngày | 27/04/2023 |
67 | 14 ngày | 11/05/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số TN | ||||
08 5 ngày (10 lần) | 95 4 ngày (9 lần) | 21 3 ngày (10 lần) | 24 3 ngày (8 lần) | 38 3 ngày (9 lần) |
58 3 ngày (7 lần) | 71 3 ngày (6 lần) | 89 3 ngày (7 lần) | 90 3 ngày (6 lần) | 93 3 ngày (4 lần) |
Thống kê giải đặc biệt XSAG | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|
Thống kê lô gan xổ số An Giang | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
52 | 27 ngày | 09/02/2023 |
28 | 23 ngày | 09/03/2023 |
90 | 18 ngày | 13/04/2023 |
46 | 17 ngày | 20/04/2023 |
62 | 15 ngày | 04/05/2023 |
73 | 14 ngày | 11/05/2023 |
15 | 13 ngày | 18/05/2023 |
81 | 13 ngày | 18/05/2023 |
93 | 12 ngày | 25/05/2023 |
69 | 12 ngày | 25/05/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số AG | ||||
87 4 ngày (7 lần) | 26 3 ngày (4 lần) | 30 3 ngày (7 lần) | 37 3 ngày (7 lần) | 39 3 ngày (7 lần) |
42 3 ngày (6 lần) | 56 3 ngày (6 lần) | 66 3 ngày (10 lần) | 78 3 ngày (11 lần) | 80 3 ngày (6 lần) |
Thống kê giải đặc biệt XSBT | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|
Thống kê lô gan xổ số Bình Thuận | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
97 | 33 ngày | 29/12/2022 |
58 | 27 ngày | 09/02/2023 |
50 | 17 ngày | 20/04/2023 |
38 | 17 ngày | 20/04/2023 |
10 | 16 ngày | 27/04/2023 |
39 | 14 ngày | 11/05/2023 |
48 | 13 ngày | 18/05/2023 |
02 | 13 ngày | 18/05/2023 |
18 | 13 ngày | 18/05/2023 |
19 | 12 ngày | 25/05/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số BT | ||||
68 4 ngày (7 lần) | 03 3 ngày (6 lần) | 14 3 ngày (7 lần) | 21 3 ngày (11 lần) | 41 3 ngày (6 lần) |
62 3 ngày (7 lần) | 63 3 ngày (7 lần) | 69 3 ngày (4 lần) | 70 3 ngày (7 lần) | 74 3 ngày (9 lần) |
Thống kê chu kỳ gan XSTN | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 202 | từ 09-11-2017 đến 31-05-2018 |
01 | 188 | từ 07-01-2016 đến 14-07-2016 |
02 | 258 | từ 20-05-2010 đến 03-02-2011 |
03 | 181 | từ 25-02-2010 đến 26-08-2010 |
04 | 188 | từ 26-05-2011 đến 01-12-2011 |
05 | 146 | từ 16-07-2020 đến 10-12-2020 |
06 | 230 | từ 06-03-2014 đến 23-10-2014 |
07 | 307 | từ 24-03-2016 đến 26-01-2017 |
08 | 209 | từ 29-05-2014 đến 25-12-2014 |
09 | 167 | từ 16-05-2013 đến 31-10-2013 |
10 | 279 | từ 04-08-2016 đến 11-05-2017 |
11 | 132 | từ 27-02-2020 đến 06-08-2020 |
12 | 223 | từ 03-06-2010 đến 13-01-2011 |
13 | 195 | từ 11-04-2013 đến 24-10-2013 |
14 | 195 | từ 01-01-2009 đến 16-07-2009 |
15 | 139 | từ 26-11-2009 đến 15-04-2010 |
16 | 237 | từ 05-01-2012 đến 30-08-2012 |
17 | 139 | từ 28-01-2010 đến 17-06-2010 |
18 | 160 | từ 11-04-2013 đến 19-09-2013 |
19 | 230 | từ 26-05-2011 đến 12-01-2012 |
20 | 237 | từ 15-11-2018 đến 11-07-2019 |
21 | 195 | từ 16-03-2017 đến 28-09-2017 |
22 | 223 | từ 04-10-2012 đến 16-05-2013 |
23 | 174 | từ 30-08-2018 đến 21-02-2019 |
24 | 195 | từ 19-03-2015 đến 01-10-2015 |
25 | 188 | từ 25-08-2011 đến 01-03-2012 |
26 | 146 | từ 18-01-2018 đến 14-06-2018 |
27 | 216 | từ 21-01-2016 đến 25-08-2016 |
28 | 216 | từ 24-07-2014 đến 26-02-2015 |
29 | 195 | từ 27-09-2012 đến 11-04-2013 |
30 | 230 | từ 03-02-2011 đến 22-09-2011 |
31 | 258 | từ 24-04-2014 đến 08-01-2015 |
32 | 181 | từ 30-01-2014 đến 31-07-2014 |
33 | 216 | từ 19-12-2019 đến 20-08-2020 |
34 | 209 | từ 27-10-2016 đến 25-05-2017 |
35 | 139 | từ 23-07-2020 đến 10-12-2020 |
36 | 174 | từ 21-05-2020 đến 12-11-2020 |
37 | 202 | từ 10-10-2019 đến 28-05-2020 |
38 | 188 | từ 14-02-2019 đến 22-08-2019 |
39 | 216 | từ 27-02-2020 đến 29-10-2020 |
40 | 272 | từ 21-01-2010 đến 21-10-2010 |
41 | 160 | từ 09-02-2017 đến 20-07-2017 |
42 | 258 | từ 01-08-2019 đến 14-05-2020 |
43 | 160 | từ 13-02-2020 đến 20-08-2020 |
44 | 195 | từ 16-06-2011 đến 29-12-2011 |
45 | 216 | từ 20-03-2014 đến 23-10-2014 |
46 | 167 | từ 09-04-2015 đến 24-09-2015 |
47 | 405 | từ 18-07-2019 đến 24-09-2020 |
48 | 223 | từ 08-01-2015 đến 20-08-2015 |
49 | 174 | từ 28-03-2013 đến 19-09-2013 |
50 | 258 | từ 28-05-2020 đến 11-02-2021 |
51 | 279 | từ 28-09-2017 đến 05-07-2018 |
52 | 293 | từ 26-04-2012 đến 14-02-2013 |
53 | 181 | từ 13-01-2011 đến 14-07-2011 |
54 | 181 | từ 24-07-2014 đến 22-01-2015 |
55 | 202 | từ 01-10-2009 đến 22-04-2010 |
56 | 244 | từ 23-03-2017 đến 23-11-2017 |
57 | 167 | từ 08-09-2016 đến 23-02-2017 |
58 | 223 | từ 07-06-2018 đến 17-01-2019 |
59 | 174 | từ 07-11-2019 đến 28-05-2020 |
60 | 188 | từ 13-05-2010 đến 18-11-2010 |
61 | 195 | từ 12-01-2017 đến 27-07-2017 |
62 | 188 | từ 11-06-2009 đến 17-12-2009 |
63 | 160 | từ 25-02-2016 đến 04-08-2016 |
64 | 237 | từ 05-11-2009 đến 01-07-2010 |
65 | 230 | từ 03-09-2020 đến 22-04-2021 |
66 | 174 | từ 27-06-2013 đến 19-12-2013 |
67 | 209 | từ 18-04-2013 đến 14-11-2013 |
68 | 195 | từ 04-12-2014 đến 18-06-2015 |
69 | 370 | từ 11-12-2014 đến 17-12-2015 |
70 | 181 | từ 10-03-2016 đến 08-09-2016 |
71 | 244 | từ 28-01-2016 đến 29-09-2016 |
72 | 258 | từ 05-10-2017 đến 21-06-2018 |
73 | 412 | từ 05-01-2017 đến 22-02-2018 |
74 | 209 | từ 19-04-2012 đến 15-11-2012 |
75 | 167 | từ 05-12-2019 đến 18-06-2020 |
76 | 216 | từ 18-02-2010 đến 23-09-2010 |
77 | 237 | từ 21-05-2015 đến 14-01-2016 |
78 | 111 | từ 06-02-2020 đến 25-06-2020 |
79 | 153 | từ 17-09-2009 đến 18-02-2010 |
80 | 209 | từ 04-02-2016 đến 01-09-2016 |
81 | 230 | từ 29-06-2017 đến 15-02-2018 |
82 | 139 | từ 31-01-2013 đến 20-06-2013 |
83 | 328 | từ 26-08-2010 đến 21-07-2011 |
84 | 321 | từ 30-06-2011 đến 17-05-2012 |
85 | 251 | từ 02-01-2020 đến 08-10-2020 |
86 | 237 | từ 24-09-2009 đến 20-05-2010 |
87 | 216 | từ 10-07-2014 đến 12-02-2015 |
88 | 349 | từ 26-01-2012 đến 10-01-2013 |
89 | 153 | từ 03-09-2020 đến 04-02-2021 |
90 | 188 | từ 11-06-2015 đến 17-12-2015 |
91 | 216 | từ 12-07-2018 đến 14-02-2019 |
92 | 160 | từ 05-06-2014 đến 13-11-2014 |
93 | 216 | từ 03-08-2017 đến 08-03-2018 |
94 | 139 | từ 06-09-2018 đến 24-01-2019 |
95 | 139 | từ 04-02-2010 đến 24-06-2010 |
96 | 167 | từ 30-01-2020 đến 13-08-2020 |
97 | 237 | từ 31-07-2014 đến 26-03-2015 |
98 | 195 | từ 02-02-2017 đến 17-08-2017 |
99 | 160 | từ 11-11-2010 đến 21-04-2011 |
Thống kê chu kỳ gan XSAG | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 202 | từ 31-05-2012 đến 20-12-2012 |
01 | 167 | từ 04-06-2020 đến 19-11-2020 |
02 | 181 | từ 24-06-2021 đến 23-12-2021 |
03 | 216 | từ 11-11-2021 đến 16-06-2022 |
04 | 195 | từ 28-10-2021 đến 12-05-2022 |
05 | 223 | từ 23-05-2019 đến 02-01-2020 |
06 | 216 | từ 29-09-2016 đến 04-05-2017 |
07 | 244 | từ 06-05-2010 đến 06-01-2011 |
08 | 181 | từ 26-03-2020 đến 22-10-2020 |
09 | 202 | từ 13-02-2014 đến 04-09-2014 |
10 | 293 | từ 21-01-2021 đến 11-11-2021 |
11 | 216 | từ 07-04-2011 đến 10-11-2011 |
12 | 272 | từ 06-08-2015 đến 05-05-2016 |
13 | 258 | từ 08-03-2018 đến 22-11-2018 |
14 | 216 | từ 13-12-2012 đến 18-07-2013 |
15 | 167 | từ 18-11-2021 đến 05-05-2022 |
16 | 258 | từ 01-10-2015 đến 16-06-2016 |
17 | 272 | từ 31-03-2016 đến 29-12-2016 |
18 | 265 | từ 18-03-2021 đến 09-12-2021 |
19 | 181 | từ 08-07-2021 đến 06-01-2022 |
20 | 223 | từ 13-02-2014 đến 25-09-2014 |
21 | 223 | từ 23-09-2010 đến 05-05-2011 |
22 | 209 | từ 05-09-2013 đến 03-04-2014 |
23 | 174 | từ 05-09-2019 đến 27-02-2020 |
24 | 237 | từ 17-12-2015 đến 11-08-2016 |
25 | 244 | từ 04-04-2019 đến 05-12-2019 |
26 | 272 | từ 11-02-2021 đến 11-11-2021 |
27 | 356 | từ 22-04-2021 đến 14-04-2022 |
28 | 188 | từ 10-06-2010 đến 16-12-2010 |
29 | 216 | từ 08-09-2022 đến 13-04-2023 |
30 | 209 | từ 11-01-2018 đến 09-08-2018 |
31 | 202 | từ 15-12-2022 đến 06-07-2023 |
32 | 258 | từ 06-05-2021 đến 20-01-2022 |
33 | 188 | từ 15-12-2016 đến 22-06-2017 |
34 | 230 | từ 16-02-2012 đến 04-10-2012 |
35 | 328 | từ 01-07-2021 đến 26-05-2022 |
36 | 195 | từ 25-11-2021 đến 09-06-2022 |
37 | 174 | từ 30-03-2017 đến 21-09-2017 |
38 | 167 | từ 20-08-2009 đến 04-02-2010 |
39 | 181 | từ 14-10-2010 đến 14-04-2011 |
40 | 174 | từ 30-12-2010 đến 23-06-2011 |
41 | 181 | từ 18-02-2016 đến 18-08-2016 |
42 | 279 | từ 15-12-2016 đến 21-09-2017 |
43 | 223 | từ 20-05-2021 đến 30-12-2021 |
44 | 272 | từ 17-02-2011 đến 17-11-2011 |
45 | 314 | từ 09-12-2010 đến 20-10-2011 |
46 | 286 | từ 23-03-2017 đến 04-01-2018 |
47 | 209 | từ 23-06-2016 đến 19-01-2017 |
48 | 174 | từ 18-10-2012 đến 11-04-2013 |
49 | 195 | từ 20-05-2021 đến 02-12-2021 |
50 | 279 | từ 04-03-2021 đến 09-12-2021 |
51 | 279 | từ 28-06-2012 đến 04-04-2013 |
52 | 244 | từ 08-04-2021 đến 09-12-2021 |
53 | 202 | từ 10-06-2021 đến 30-12-2021 |
54 | 251 | từ 11-09-2014 đến 21-05-2015 |
55 | 286 | từ 07-06-2018 đến 21-03-2019 |
56 | 202 | từ 26-09-2013 đến 17-04-2014 |
57 | 181 | từ 27-05-2021 đến 25-11-2021 |
58 | 188 | từ 01-07-2021 đến 06-01-2022 |
59 | 167 | từ 31-10-2019 đến 14-05-2020 |
60 | 174 | từ 03-06-2021 đến 25-11-2021 |
61 | 244 | từ 04-06-2009 đến 04-02-2010 |
62 | 174 | từ 26-03-2020 đến 15-10-2020 |
63 | 209 | từ 04-09-2014 đến 02-04-2015 |
64 | 216 | từ 10-06-2021 đến 13-01-2022 |
65 | 216 | từ 09-09-2010 đến 14-04-2011 |
66 | 223 | từ 06-05-2021 đến 16-12-2021 |
67 | 195 | từ 01-07-2021 đến 13-01-2022 |
68 | 216 | từ 11-08-2022 đến 16-03-2023 |
69 | 349 | từ 13-12-2012 đến 28-11-2013 |
70 | 223 | từ 11-02-2010 đến 23-09-2010 |
71 | 202 | từ 09-04-2015 đến 29-10-2015 |
72 | 258 | từ 08-09-2022 đến 25-05-2023 |
73 | 307 | từ 10-05-2012 đến 14-03-2013 |
74 | 223 | từ 03-11-2022 đến 15-06-2023 |
75 | 251 | từ 10-04-2014 đến 18-12-2014 |
76 | 209 | từ 03-10-2013 đến 01-05-2014 |
77 | 286 | từ 20-05-2021 đến 03-03-2022 |
78 | 286 | từ 02-04-2015 đến 14-01-2016 |
79 | 216 | từ 02-07-2015 đến 04-02-2016 |
80 | 195 | từ 06-05-2021 đến 18-11-2021 |
81 | 181 | từ 27-05-2021 đến 25-11-2021 |
82 | 251 | từ 02-12-2021 đến 11-08-2022 |
83 | 195 | từ 21-07-2016 đến 02-02-2017 |
84 | 195 | từ 20-10-2011 đến 03-05-2012 |
85 | 237 | từ 06-05-2021 đến 30-12-2021 |
86 | 237 | từ 01-09-2022 đến 27-04-2023 |
87 | 167 | từ 24-05-2012 đến 08-11-2012 |
88 | 160 | từ 01-07-2021 đến 09-12-2021 |
89 | 237 | từ 06-05-2021 đến 30-12-2021 |
90 | 202 | từ 26-01-2017 đến 17-08-2017 |
91 | 230 | từ 25-03-2010 đến 11-11-2010 |
92 | 188 | từ 03-03-2011 đến 08-09-2011 |
93 | 160 | từ 13-02-2020 đến 20-08-2020 |
94 | 216 | từ 01-07-2021 đến 03-02-2022 |
95 | 230 | từ 12-03-2020 đến 26-11-2020 |
96 | 230 | từ 18-11-2021 đến 07-07-2022 |
97 | 195 | từ 15-09-2022 đến 30-03-2023 |
98 | 300 | từ 13-12-2012 đến 10-10-2013 |
99 | 216 | từ 07-03-2013 đến 10-10-2013 |
Thống kê chu kỳ gan XSBTH | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 146 | từ 24-11-2016 đến 20-04-2017 |
01 | 230 | từ 16-03-2017 đến 02-11-2017 |
02 | 216 | từ 28-03-2019 đến 31-10-2019 |
03 | 167 | từ 16-01-2014 đến 03-07-2014 |
04 | 209 | từ 25-02-2016 đến 22-09-2016 |
05 | 314 | từ 08-04-2021 đến 17-02-2022 |
06 | 230 | từ 01-04-2021 đến 18-11-2021 |
07 | 181 | từ 05-01-2023 đến 06-07-2023 |
08 | 209 | từ 10-10-2013 đến 08-05-2014 |
09 | 139 | từ 14-02-2013 đến 04-07-2013 |
10 | 181 | từ 21-06-2018 đến 20-12-2018 |
11 | 174 | từ 24-03-2022 đến 15-09-2022 |
12 | 272 | từ 03-09-2020 đến 03-06-2021 |
13 | 153 | từ 31-03-2011 đến 01-09-2011 |
14 | 223 | từ 17-12-2009 đến 29-07-2010 |
15 | 223 | từ 16-06-2011 đến 26-01-2012 |
16 | 160 | từ 19-07-2018 đến 27-12-2018 |
17 | 279 | từ 24-03-2011 đến 29-12-2011 |
18 | 265 | từ 20-04-2017 đến 11-01-2018 |
19 | 237 | từ 25-09-2014 đến 21-05-2015 |
20 | 167 | từ 20-10-2011 đến 05-04-2012 |
21 | 300 | từ 03-02-2011 đến 01-12-2011 |
22 | 181 | từ 13-05-2021 đến 11-11-2021 |
23 | 167 | từ 11-02-2010 đến 29-07-2010 |
24 | 181 | từ 03-08-2017 đến 01-02-2018 |
25 | 216 | từ 22-04-2021 đến 25-11-2021 |
26 | 209 | từ 02-06-2016 đến 29-12-2016 |
27 | 195 | từ 24-06-2021 đến 06-01-2022 |
28 | 216 | từ 29-11-2012 đến 04-07-2013 |
29 | 223 | từ 07-10-2010 đến 19-05-2011 |
30 | 272 | từ 28-01-2021 đến 28-10-2021 |
31 | 237 | từ 03-06-2021 đến 27-01-2022 |
32 | 181 | từ 03-10-2013 đến 03-04-2014 |
33 | 139 | từ 30-04-2009 đến 17-09-2009 |
34 | 188 | từ 09-04-2015 đến 15-10-2015 |
35 | 209 | từ 17-06-2021 đến 13-01-2022 |
36 | 328 | từ 24-09-2015 đến 18-08-2016 |
37 | 265 | từ 29-04-2021 đến 20-01-2022 |
38 | 286 | từ 01-07-2021 đến 14-04-2022 |
39 | 188 | từ 22-08-2019 đến 27-02-2020 |
40 | 314 | từ 31-12-2020 đến 11-11-2021 |
41 | 209 | từ 29-07-2010 đến 24-02-2011 |
42 | 139 | từ 11-07-2013 đến 28-11-2013 |
43 | 223 | từ 19-11-2009 đến 01-07-2010 |
44 | 223 | từ 01-02-2018 đến 13-09-2018 |
45 | 167 | từ 11-04-2013 đến 26-09-2013 |
46 | 202 | từ 17-06-2021 đến 06-01-2022 |
47 | 258 | từ 20-08-2020 đến 06-05-2021 |
48 | 251 | từ 01-04-2021 đến 09-12-2021 |
49 | 223 | từ 20-12-2018 đến 01-08-2019 |
50 | 167 | từ 28-08-2014 đến 12-02-2015 |
51 | 209 | từ 12-10-2017 đến 10-05-2018 |
52 | 188 | từ 09-05-2019 đến 14-11-2019 |
53 | 202 | từ 22-10-2020 đến 13-05-2021 |
54 | 328 | từ 26-07-2018 đến 20-06-2019 |
55 | 272 | từ 30-08-2012 đến 30-05-2013 |
56 | 237 | từ 10-06-2010 đến 03-02-2011 |
57 | 237 | từ 04-03-2021 đến 28-10-2021 |
58 | 230 | từ 10-05-2018 đến 27-12-2018 |
59 | 244 | từ 09-07-2009 đến 11-03-2010 |
60 | 167 | từ 06-09-2018 đến 21-02-2019 |
61 | 244 | từ 12-05-2022 đến 12-01-2023 |
62 | 209 | từ 17-06-2021 đến 13-01-2022 |
63 | 223 | từ 07-06-2018 đến 17-01-2019 |
64 | 160 | từ 10-11-2016 đến 20-04-2017 |
65 | 195 | từ 15-04-2021 đến 28-10-2021 |
66 | 244 | từ 08-08-2013 đến 10-04-2014 |
67 | 251 | từ 19-12-2019 đến 24-09-2020 |
68 | 258 | từ 18-02-2010 đến 04-11-2010 |
69 | 174 | từ 13-12-2012 đến 06-06-2013 |
70 | 223 | từ 28-02-2013 đến 10-10-2013 |
71 | 251 | từ 06-04-2017 đến 14-12-2017 |
72 | 188 | từ 29-04-2010 đến 04-11-2010 |
73 | 244 | từ 29-09-2016 đến 01-06-2017 |
74 | 307 | từ 17-11-2011 đến 20-09-2012 |
75 | 195 | từ 25-07-2019 đến 06-02-2020 |
76 | 181 | từ 25-11-2021 đến 26-05-2022 |
77 | 223 | từ 15-04-2021 đến 25-11-2021 |
78 | 272 | từ 20-05-2021 đến 17-02-2022 |
79 | 202 | từ 26-02-2015 đến 17-09-2015 |
80 | 307 | từ 24-07-2014 đến 28-05-2015 |
81 | 209 | từ 24-06-2021 đến 20-01-2022 |
82 | 202 | từ 13-10-2011 đến 03-05-2012 |
83 | 321 | từ 14-01-2016 đến 01-12-2016 |
84 | 195 | từ 09-07-2015 đến 21-01-2016 |
85 | 188 | từ 01-07-2021 đến 06-01-2022 |
86 | 279 | từ 13-05-2021 đến 17-02-2022 |
87 | 195 | từ 05-04-2018 đến 18-10-2018 |
88 | 307 | từ 23-07-2015 đến 26-05-2016 |
89 | 160 | từ 24-06-2021 đến 02-12-2021 |
90 | 237 | từ 20-05-2021 đến 13-01-2022 |
91 | 314 | từ 14-06-2012 đến 25-04-2013 |
92 | 146 | từ 16-07-2020 đến 10-12-2020 |
93 | 279 | từ 11-08-2011 đến 17-05-2012 |
94 | 258 | từ 23-07-2009 đến 08-04-2010 |
95 | 258 | từ 29-04-2021 đến 13-01-2022 |
96 | 181 | từ 25-11-2021 đến 26-05-2022 |
97 | 279 | từ 26-09-2013 đến 03-07-2014 |
98 | 230 | từ 22-11-2018 đến 11-07-2019 |
99 | 174 | từ 22-09-2022 đến 16-03-2023 |
Chúc độc giả của www.seliniwater.com may mắn với kết quả soi cầu miền Nam Vip 05/10/2023 cùng chuyên gia dự đoán MN thứ 5 hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSBD - Soi cầu xổ số Bình Dương hôm nay - Thứ 6
Dự đoán XSBD hôm nay - Xem lại thống kê soi cầu xổ số Bình Dương thứ 6 hàng tuần và hướng dẫn lấy số vip BD siêu chuẩn rất dễ trúng thưởng giải đặc biệt.
Dự đoán XSVL siêu chuẩn - Soi cầu xổ số Vĩnh Long tài lộc
Dự đoán XSVL siêu chuẩn ngày Thứ 6 - Soi cầu VL tài lộc hôm nay mang lại những kết quả chốt số tưng bừng, trúng ngay bạch thủ VIP
Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 01/12/2023
Soi cầu miền Nam VIP 01/12/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 6 tại các đài xổ số kiến thiết: Bình Dương, Vĩnh Long và XSKT Trà Vinh